Avgående tåg från Lindesberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | Hallsberg via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 1 | 8201 | TiB | |
| 06:22 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8162 | TiB | |
| 06:23 | Hallsberg via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 2 | 8181 | TiB | |
| 06:54 | Hallsberg via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 1 | 8231 | TiB | |
| 07:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8184 | TiB | |
| 07:26 | Mjölby via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 2 | 8163 | TiB | |
| 07:53 | Örebro C via Frövi | 1 | 8235 | TiB | |
| 08:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8186 | TiB | |
| 08:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8183 | TiB | |
| 09:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8188 | TiB | |
| 09:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8167 | TiB | |
| 10:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8168 | TiB | |
| 10:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8185 | TiB | |
| 11:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8190 | TiB | |
| 11:26 | Mjölby via Frövi Örebro C Örebro S Kumla | 2 | 8169 | TiB | |
| 12:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8170 | TiB | |
| 12:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8187 | TiB | |
| 13:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8192 | TiB | |
| 13:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8171 | TiB | |
| 14:25 | Gävle via Storå Kopparberg Borlänge Falun | 1 | 8172 | TiB | |
| 14:26 | Örebro C via Frövi | 2 | 8189 | TiB |
Ankommande tåg till Lindesberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | Örebro C via Frövi | 1 | 8200 | TiB | |
| 06:22 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8162 | TiB | |
| 06:23 | Borlänge via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 2 | 8181 | TiB | |
| 06:38 | Örebro C via Frövi | 1 | 8230 | TiB | |
| 07:23 | Laxå via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8184 | TiB | |
| 07:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8163 | TiB | |
| 07:41 | Mjölby via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8234 | TiB | |
| 08:23 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8186 | TiB | |
| 08:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8183 | TiB | |
| 09:23 | Hallsberg via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8188 | TiB | |
| 09:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8167 | TiB | |
| 10:23 | Örebro C via Frövi | 1 | 8168 | TiB | |
| 10:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8185 | TiB | |
| 11:23 | Örebro C via Frövi | 1 | 8190 | TiB | |
| 11:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8169 | TiB | |
| 12:23 | Mjölby via Kumla Örebro S Örebro C Frövi | 1 | 8170 | TiB | |
| 12:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8187 | TiB | |
| 13:23 | Örebro C via Frövi | 1 | 8192 | TiB | |
| 13:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8171 | TiB | |
| 14:23 | Örebro C via Frövi | 1 | 8172 | TiB | |
| 14:26 | Gävle via Storå Falun Borlänge Kopparberg | 2 | 8189 | TiB |
Alla ankomster till Lindesberg