Tågtider till din mobil
Bevaka din tågresa från eller till Växjö via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvesta Malmö Köpenhamn | 0 | buss | ||||
| Alvesta Malmö Köpenhamn | x | 1107 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Lessebo Emmaboda Kalmar | x | 1078 | Ersatt av | buss | ||
| Alvesta Malmö Köpenhamn | 0 | buss | ||||
| Alvesta Malmö Köpenhamn | x | 1113 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Alvesta Värnamo Göteborg | 0 | buss | ||||
| Alvesta Värnamo Göteborg | x | 348 | Ersatt av | Buss20:10 | ||
| Nybro Kalmar | x | 343 | Ersatt av | buss | ||
| Alvesta Malmö Köpenhamn | 0 | buss | ||||
| Alvesta Malmö Köpenhamn | x | 1119 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Lessebo Emmaboda Kalmar | x | 1090 | Ersatt av | buss | ||
| Alvesta | x | 1125 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Alvesta | 0 | buss | ||||
| Lessebo Emmaboda Kalmar | x | 1102 | Ersatt av | buss |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn Malmö | x | 11073 | Ersatt av | buss | ||
| Kalmar | x | 1107 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Göteborg Alvesta | x | 337 | Ersatt av | buss | ||
| Köpenhamn Malmö | x | 1078 | Ersatt av | buss | ||
| Kalmar | x | 1113 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Köpenhamn Malmö | x | 1084 | Ersatt av | buss | ||
| Göteborg Alvesta | x | 343 | Ersatt av | buss | ||
| Köpenhamn Malmö | x | 1090 | Ersatt av | buss | ||
| Kalmar | x | 1125 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Köpenhamn Malmö | x | 1096 | Ersatt av | buss | ||
| Köpenhamn Malmö | x | 1102 | Ersatt av | buss |
Bevaka din tågresa från eller till Växjö via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.