Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm | 1b | 1806 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad | 2a | 1684 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad | 3b | 1515 | Skånetrafiken | |||
Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona Lund | 4b | 17861 | Öresundståg | |||
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad | 2b | 1858 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3a | 1008 | Öresundståg | |||
Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona Trelleborg | 4b | 1709 | Skånetrafiken | |||
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm | 2b | 1808 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Halmstad | 2a | 1686 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad | 1 | 1519 | Skånetrafiken | |||
Ramlösa Påarp Åstorp Hässleholm Kristianstad | 1b | 1860 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3a | 1014 | Öresundståg | |||
Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona Lund | 4b | 17863 | Öresundståg | |||
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm | 1b | 1810 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 1a | 1608 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Ramlösa Teckomatorp Lund Malmö Ystad | 2a | 1523 | Skånetrafiken | |||
Ramlösa Rydebäck Glumslöv Landskrona Trelleborg | 4b | 1761 | Skånetrafiken | |||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3a | 1020 | Öresundståg | |||
Ramlösa Påarp Mörarp Åstorp Hässleholm | 1b | 1812 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm Förslöv | 2a | 1610 | Skånetrafiken | Kort tåg |
→ Alla avgångar från Helsingborg C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp | 1b | 1853 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad | 3a | 1021 | Öresundståg | |||
Ystad Svarte Malmö Lund Teckomatorp | 1a | 1506 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Förslöv Barkåkra Ängelholm Kattarp Ödåkra | 2a | 1603 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Hyllie Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona | 4b | 1752 | Skånetrafiken | |||
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp | 2b | 1805 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp | 2b | 1855 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad | 3a | 1027 | Öresundståg | |||
Köpenhamn Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona | 4b | 17890 | Öresundståg | |||
Ystad Svarte Malmö Lund Teckomatorp | 2a | 1510 | Skånetrafiken | |||
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp | 1b | 1807 | Skånetrafiken | |||
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm | 1a | 1685 | Skånetrafiken | |||
Trelleborg Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona | 4b | 1704 | Skånetrafiken | |||
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp | 1b | 1857 | Skånetrafiken | |||
Göteborg Halmstad | 3a | 1033 | Öresundståg | |||
Simrishamn Ystad Malmö Lund Teckomatorp | 1a | 1514 | Skånetrafiken | |||
Hässleholm Tyringe Perstorp Klippan Åstorp | 1b | 1809 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm | 2a | 1687 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Lund Gunnesbo Kävlinge Dösjebro Landskrona | 4b | 17862 | Öresundståg | |||
Kristianstad Önnestad Vinslöv Hässleholm Åstorp | 1b | 1859 | Skånetrafiken | Kort tåg |