Banarbete
Eskilstuna - Strängnäs: Förseningar i tågtrafiken på grund av banarbete mellan Eskilstuna C och Strängnäs. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:30.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala | 2 | 20954 | Mälartåg | Fordonsfel | ||
Arboga | 1 | 951 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 1 | 10923 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 20958 | Mälartåg | |||
Arboga | 1 | 955 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 1 | 10925 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 20964 | Mälartåg | |||
Arboga | 1 | 959 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 970 | Mälartåg | |||
Arboga | 1 | 965 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 976 | Mälartåg | |||
Arboga | 1 | 971 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 982 | Mälartåg | |||
Örebro S | 1 | 977 | Mälartåg | |||
Uppsala | 2 | 988 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 1 | 983 | Mälartåg | |||
Örebro S | x | 60989 | Mälartåg | Buss Hpl C | ||
Uppsala | 2 | 906 | Mälartåg | |||
Stockholm C | 2 | 10900 | Mälartåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arboga | 2 | 20954 | Mälartåg | Fordonsfel | ||
Uppsala | 1 | 951 | Mälartåg | |||
Stockholm C | 1 | 10923 | Mälartåg | |||
Arboga | 2 | 20958 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 955 | Mälartåg | |||
Stockholm C | 1 | 10925 | Mälartåg | |||
Arboga | 2 | 20964 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 959 | Mälartåg | |||
Arboga | 2 | 970 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 965 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 2 | 976 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 971 | Mälartåg | |||
Arboga | 2 | 982 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 977 | Mälartåg | |||
Arboga | 2 | 988 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 983 | Mälartåg | |||
Uppsala | 1 | 989 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 2 | 906 | Mälartåg | |||
Eskilstuna | 2 | 10900 | Mälartåg |
Eskilstuna - Strängnäs: Förseningar i tågtrafiken på grund av banarbete mellan Eskilstuna C och Strängnäs. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:30.