Tekniskt fel
Förseningar kan förekomma på grund av tekniska fel. Se information för respektive avgång. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:42 | Förslöv | 20:50 | 2 | 1632 | Pågatågen Tågmöte |
| 21:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1633 | Pågatågen | |
| 21:42 | Förslöv | 2 | 1634 | Pågatågen | |
| 22:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1635 | Pågatågen | |
| 22:42 | Förslöv | 2 | 1636 | Pågatågen | |
| 23:10 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1637 | Pågatågen | |
| 00:01 | Förslöv | 2 | 1638 | Pågatågen | |
| 00:34 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1639 | Pågatågen | |
| 04:42 | Förslöv | 2 | 1600 | Pågatågen | |
| 05:12 | Förslöv | 2 | 1650 | Pågatågen | |
| 05:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1601 | Pågatågen | |
| 05:42 | Halmstad via Förslöv Båstad Laholm | 2 | 1602 | Pågatågen | |
| 05:45 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1651 | Pågatågen | |
| 06:12 | Förslöv | 2 | 1652 | Pågatågen | |
| 06:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1603 | Pågatågen | |
| 06:42 | Halmstad via Förslöv Båstad Laholm | 2 | 1604 | Pågatågen | |
| 06:45 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1653 | Pågatågen | |
| 07:12 | Förslöv | 2 | 1654 | Pågatågen | |
| 07:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1605 | Pågatågen | |
| 07:42 | Halmstad via Förslöv Båstad Laholm | 2 | 1606 | Pågatågen | |
| 07:45 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1655 | Pågatågen | |
| 08:12 | Förslöv | 2 | 1656 | Pågatågen | |
| 08:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1607 | Pågatågen | |
| 08:42 | Förslöv | 2 | 1608 | Pågatågen | |
| 08:45 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1657 | Pågatågen | |
| 09:12 | Förslöv | 2 | 1658 | Pågatågen | |
| 09:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1609 | Pågatågen | |
| 09:42 | Förslöv | 2 | 1610 | Pågatågen | |
| 09:45 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1659 | Pågatågen | |
| 10:15 | Helsingborg via Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria | 1 | 1611 | Pågatågen |
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 20:50 | 2 | 1632 | Pågatågen Tågmöte |
| 21:15 | Förslöv | 1 | 1633 | Pågatågen | |
| 21:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1634 | Pågatågen | |
| 22:15 | Förslöv | 1 | 1635 | Pågatågen | |
| 22:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1636 | Pågatågen | |
| 23:10 | Förslöv | 1 | 1637 | Pågatågen | |
| 00:01 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1638 | Pågatågen | |
| 00:34 | Förslöv | 1 | 1639 | Pågatågen | |
| 04:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1600 | Pågatågen | |
| 05:12 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1650 | Pågatågen | |
| 05:15 | Förslöv | 1 | 1601 | Pågatågen | |
| 05:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1602 | Pågatågen | |
| 05:45 | Förslöv | 1 | 1651 | Pågatågen | |
| 06:12 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1652 | Pågatågen | |
| 06:15 | Förslöv | 1 | 1603 | Pågatågen | |
| 06:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1604 | Pågatågen | |
| 06:45 | Förslöv | 1 | 1653 | Pågatågen | |
| 07:12 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1654 | Pågatågen | |
| 07:15 | Halmstad via Laholm Båstad Förslöv | 1 | 1605 | Pågatågen | |
| 07:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1606 | Pågatågen | |
| 07:45 | Förslöv | 1 | 1655 | Pågatågen | |
| 08:12 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1656 | Pågatågen | |
| 08:15 | Halmstad via Laholm Båstad Förslöv | 1 | 1607 | Pågatågen | |
| 08:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1608 | Pågatågen | |
| 08:45 | Förslöv | 1 | 1657 | Pågatågen | |
| 09:12 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1658 | Pågatågen | |
| 09:15 | Halmstad via Laholm Båstad Förslöv | 1 | 1609 | Pågatågen | |
| 09:42 | Helsingborg via Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 2 | 1610 | Pågatågen | |
| 09:45 | Förslöv | 1 | 1659 | Pågatågen | |
| 10:15 | Förslöv | 1 | 1611 | Pågatågen |
Förseningar kan förekomma på grund av tekniska fel. Se information för respektive avgång. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.