Tågtider till din mobil
Bevaka din tågresa från eller till Stockholm C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linköping Norrköping | 19b | 284 | SJ Regional | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 855 | SJ Regional | |||
| Mora Borlänge | 10 | 47 | SJ InterCity | |||
| Karlstad Hallsberg Katrineholm | 18b | 640 | SJ InterCity | |||
| Norrköping Södertälje Syd | 17a | 240 | SJ Regional | |||
| Örebro Västerås | 751 | SJ Regional | Buss | |||
| Hallsberg Katrineholm Flen | 19b | 140 | SJ Regional | |||
| Gävle Uppsala | 12a | 281 | SJ Regional | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 857 | SJ Regional | |||
| Göteborg Skövde | 17b | 440 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg Hallsberg | 19b | 106 | SJ InterCity | |||
| Linköping Norrköping | 17b | 286 | SJ Regional | |||
| Göteborg Eskilstuna | 19b | 954 | SJ Regional | |||
| Uppsala | 12 | 859 | SJ Regional | |||
| Arboga Västerås | 0 | SJ Regional | Buss | |||
| Norrköping Nyköping | 17b | 242 | SJ Regional | |||
| Karlstad Hallsberg Katrineholm | 18a | 642 | SJ Snabbtåg | |||
| Sundsvall Gävle | 8 | 583 | SJ Snabbtåg | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 861 | SJ Regional | |||
| Göteborg Skövde | 17a | 442 | SJ Snabbtåg | |||
| Köpenhamn Malmö | 17b | 542 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg | 18 | 0 | SJ Nattåg | |||
| Falun Borlänge | 4 | 685 | SJ InterCity | |||
| Örebro Västerås | 759 | SJ Regional | Buss | |||
| Arlanda | 11 | 965 | SJ Regional | |||
| Hallsberg Katrineholm Flen | 17b | 144 | SJ Regional | |||
| Gävle Uppsala | 10 | 249 | SJ Regional | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 865 | SJ Regional | |||
| Malmö Linköping | 18b | 544 | SJ Snabbtåg | |||
| Malmö | 19b | 504 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg Skövde | 17b | 444 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg Eskilstuna Södertälje Syd | 17b | 962 | SJ Regional | |||
| Linköping Norrköping Nyköping | 17b | 246 | SJ Regional | |||
| Arboga Västerås | 0 | SJ Regional | Buss | |||
| Sundsvall Gävle | 4 | 587 | SJ Snabbtåg | |||
| Uppsala | 3 | 869 | SJ Regional | |||
| Köpenhamn Malmö Hässleholm | 19b | 546 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg Skövde | 18b | 446 | SJ Snabbtåg | |||
| Malmö Linköping | 19 | 7142 | Veolia | |||
| Oslo Karlstad Hallsberg | 18 | 58 | SJ InterCity | |||
| Falun Borlänge | 7 | 689 | SJ InterCity | |||
| Östersund Bollnäs | 4 | 85 | SJ InterCity | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 873 | SJ Regional | |||
| Malmö Linköping | 19b | 548 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg Södertälje Syd | 19b | 970 | SJ Regional | |||
| Arboga Västerås | 0 | SJ Regional | Buss | |||
| Köpenhamn Malmö | 18b | 550 | SJ Snabbtåg | |||
| Uppsala Märsta | 3 | 877 | SJ Regional | |||
| Göteborg Skövde | 17b | 450 | SJ Snabbtåg | |||
| Uppsala Märsta | 6 | 881 | SJ Regional |
← Alla tågtider vid Stockholm C
Bevaka din tågresa från eller till Stockholm C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.