Tågtider till din mobil
Bevaka din tågresa från eller till Malmö C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivå Köpenhamn Kastrup | 4a | 1378 | Öresundståg | |||
| Helsingborg | 1b | 11389 | Öresundståg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1080 | Öresundståg | |||
| Höör | 2b | 1257 | Pågatåg | |||
| Kalmar Växjö | 1b | 1089 | Öresundståg | |||
| Malmö Hyllie | 3a | 1762 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 2b | 1751 | Pågatåg | |||
| Nivå Köpenhamn Kastrup | 4a | 1380 | Öresundståg | |||
| Helsingborg Landskrona | 1b | 11391 | Öresundståg | |||
| Simrishamn | 4a | 1558 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1259 | Pågatåg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1082 | Öresundståg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1091 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1258 | Pågatåg | |||
| Nivå Köpenhamn Kastrup | 4a | 1382 | Öresundståg | |||
| Helsingborg | 2b | 1559 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1764 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 2b | 1753 | Pågatåg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1084 | Öresundståg | |||
| Stockholm Linköping | 6 | 537 | SJ Snabb | |||
| Helsingborg | 1b | 1093 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1260 | Pågatåg | |||
| Höör | 2b | 1261 | Pågatåg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1086 | Öresundståg | |||
| Österport Köpenhamn | 3a | 550 | SJ Snabb | |||
| Växjö | 1b | 1095 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 2b | 1755 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1562 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1263 | Pågatåg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1097 | Öresundståg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1088 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1262 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 2b | 1563 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1768 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1b | 1757 | Pågatåg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1090 | Öresundståg | |||
| Stockholm Linköping | 2b | 539 | SJ Snabb | |||
| Helsingborg | 1b | 1099 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1264 | Pågatåg | |||
| Höör | 2b | 1265 | Pågatåg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1092 | Öresundståg | |||
| Kalmar Växjö | 1b | 1101 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 2b | 1759 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1566 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1267 | Pågatåg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1094 | Öresundståg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1103 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1266 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 1b | 1567 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1772 | Pågatåg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1096 | Öresundståg | |||
| Stockholm Linköping | 7 | 541 | SJ Snabb | |||
| Helsingborg | 1b | 1105 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1268 | Pågatåg | |||
| Höör | 2b | 1269 | Pågatåg | |||
| Helsingör Köpenhamn Kastrup | 4a | 1098 | Öresundståg | |||
| Kalmar Växjö | 1b | 1107 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 2b | 1763 | Pågatåg | |||
| Stockholm | 6 | 505 | SJ Snabb | |||
| Simrishamn | 3a | 1570 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1271 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1100 | Öresundståg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1109 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1270 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 2b | 1571 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1776 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1102 | Öresundståg | |||
| Helsingborg | 1b | 1111 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1272 | Pågatåg | |||
| Stockholm | 2b | 507 | SJ Snabb | |||
| Lund | 2b | 1273 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1104 | Öresundståg | |||
| Kalmar Växjö | 1b | 1113 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 2b | 1767 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1574 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1275 | Pågatåg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1115 | Öresundståg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1106 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1274 | ||||
| Helsingborg | 2b | 1575 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1780 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1108 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1276 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 1b | 1117 | Öresundståg | |||
| Stockholm Linköping | 6 | 545 | SJ Snabb | |||
| Lund | 2b | 1277 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1110 | Öresundståg | |||
| Växjö | 1b | 1119 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 2b | 1771 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1578 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1279 | Pågatåg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1121 | Öresundståg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1112 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1278 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 2b | 1579 | Pågatåg | |||
| Uppsala Stockholm | 9 | 7143 | Veolia | |||
| Hyllie | 3a | 1784 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1114 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1280 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 1b | 1123 | Öresundståg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1116 | Öresundståg | |||
| Lund | 2b | 1281 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 5 | 1775 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | x | 1582 | Inställt tåg | För mer information kontakta Skånetrafiken | ||
| Kristianstad | 2b | 1283 | Pågatåg | |||
| Kristianstad Karlskrona | 1b | 1127 | Öresundståg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1118 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1282 | Pågatåg | |||
| Helsingborg | 2b | 1583 | Pågatåg | |||
| Hyllie | 3a | 1788 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1120 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1284 | Pågatåg | |||
| Lund | 2b | 1285 | Pågatåg | |||
| Köpenhamn Kastrup | 4a | 1122 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 1b | 1779 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1586 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1287 | Pågatåg | |||
| Lund | 1b | 1133 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1286 | Pågatåg | |||
| Lund | 2b | 1587 | Pågatåg | |||
| Malmö Hyllie | 3a | 1792 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1126 | Öresundståg | |||
| Ystad | 3a | 1288 | Pågatåg | |||
| Lund | 2b | 1289 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1b | 1783 | Pågatåg | |||
| Simrishamn | 3a | 1590 | Pågatåg | |||
| Kristianstad | 2b | 1291 | Pågatåg | |||
| Lund | 1b | 1139 | Öresundståg | |||
| Lund | 2b | 1591 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1132 | Öresundståg | |||
| Lund | 2b | 1293 | Pågatåg | |||
| Lund | 1b | 1145 | Öresundståg | |||
| Lund | 2b | 1595 | Pågatåg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1138 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1200 | Pågatåg | |||
| Lund | 1b | 1005 | Öresundståg | |||
| Lund | 1b | 1007 | Öresundståg | |||
| Österport Köpenhamn Kastrup | 4a | 1144 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1204 | Pågatåg | |||
| Lund | 1b | 1009 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 4a | 1002 | Öresundståg | |||
| Lund | 1b | 1011 | Öresundståg | |||
| Lund | 1b | 1013 | Öresundståg | |||
| Hyllie | 3a | 1006 | Öresundståg | |||
| Lund | 1b | 1015 | Öresundståg |
Bevaka din tågresa från eller till Malmö C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.