Tågtider till din mobil
Bevaka din tågresa från eller till Helsingborg C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ängelholm | 2 | 1756 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3 | 1830 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1753 | Ersatt av | buss | ||
| Göteborg Halmstad | x | 0 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Ängelholm Båstad | x | 0 | Tågbuss | |||
| Lund Malmö Köpenhamn | 4 | 1093 | Öresundståg | |||
| Ängelholm | 1 | 1758 | Pågatåg | |||
| Åstorp Hässleholm | 3b | 1880 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1755 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 3 | 1563 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1760 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1832 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1757 | Ersatt av | buss | ||
| Göteborg Halmstad | x | 0 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Ängelholm Båstad | x | 0 | Tågbuss | |||
| Lund Malmö Köpenhamn | 4 | 1099 | Öresundståg | |||
| Åstorp Hässleholm | 2b | 1882 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1759 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 3 | 1567 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1764 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1834 | Pågatåg | |||
| Göteborg Halmstad | x | 0 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Ängelholm Båstad | x | 0 | Tågbuss | |||
| Lund Malmö Köpenhamn | 4 | 1105 | Öresundståg | |||
| Åstorp Hässleholm | 2b | 1884 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1763 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 3 | 1571 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1768 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3b | 1836 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Köpenhamn | 3 | 1111 | Öresundståg | |||
| Åstorp Hässleholm | 2b | 1886 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1767 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 4 | 1575 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1772 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 2a | 1838 | Pågatåg | |||
| Göteborg Halmstad | x | 0 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Ängelholm Båstad | x | 0 | Tågbuss | |||
| Lund Malmö Köpenhamn | 4 | 1117 | Öresundståg | |||
| Åstorp Hässleholm | 2b | 1888 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1771 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 3 | 1579 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1776 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1840 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö | 3 | 1123 | Öresundståg | |||
| Åstorp Hässleholm | 2b | 1890 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1775 | Ersatt av | buss | ||
| Teckomatorp Malmö Ystad | 4 | 1583 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | 1 | 1780 | Pågatåg | |||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1842 | Pågatåg | |||
| Halmstad | x | 0 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Åstorp Hässleholm | 2a | 1892 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1779 | Ersatt av | buss | ||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1844 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1783 | Ersatt av | buss | ||
| Bjuv Åstorp | 3a | 1846 | Pågatåg | |||
| Ängelholm | x | 1702 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Ängelholm | x | 1704 | Buss ers | Hållplats 1,2 | ||
| Åstorp Hässleholm | 4b | 1804 | Pågatåg | |||
| Åstorp Hässleholm | 4b | 1854 | Pågatåg | |||
| Lund Malmö Hyllie | x | 1703 | Ersatt av | buss |
← Alla tågtider vid Helsingborg C
Bevaka din tågresa från eller till Helsingborg C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.