Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skövde Töreboda | 3 | 3422 | Västtågen | |||
Jönköping Nässjö | 1b | 7205 | Västtågen | |||
Floby Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg | 2 | 111 | SJ Regional | |||
Skövde | 4 | 3424 | Västtågen | |||
Jönköping | 1b | 7207 | Västtågen | |||
Herrljunga Alingsås Göteborg | 2 | 3413 | Västtågen | |||
Skövde Hallsberg Stockholm C | 4 | 462 | SJ Snabbtåg | |||
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C | 3 | 164 | SJ Regional | |||
Jönköping Nässjö | 1b | 7209 | Västtågen | |||
Skövde | 4 | 7204 | Västtågen | |||
Herrljunga Göteborg | 2 | 3415 | Västtågen | |||
Herrljunga Alingsås Göteborg | 4 | 3455 | Västtågen | |||
Jönköping | 1b | 7213 | Västtågen | |||
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg | 1b | 157 | SJ Regional | |||
Skövde | 3 | 3426 | Västtågen | |||
Jönköping Nässjö | 2 | 7215 | Västtågen | |||
Skövde | 1a | 7206 | Västtågen | |||
Skövde | 3 | 7208 | Västtågen | |||
Herrljunga Vårgårda Alingsås Göteborg | 2 | 159 | SJ Regional | |||
Skövde Laxå Örebro Västerås Stockholm C | 3 | 168 | SJ Regional |
→ Alla avgångar från Falköping C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Töreboda Skövde | 1b | 7205 | Västtågen | |||
Göteborg Alingsås Herrljunga | 3 | 3422 | Västtågen | |||
Skövde | 2 | 111 | SJ Regional | |||
Skövde | 1b | 7207 | Västtågen | |||
Uddevalla Vänersborg Vara Herrljunga | 4 | 462 | SJ Snabbtåg | |||
Töreboda Skövde | 2 | 3413 | Västtågen | |||
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga | 3 | 164 | SJ Regional | |||
Skövde | 1b | 7209 | Västtågen | |||
Nässjö Jönköping | 4 | 7204 | Västtågen | |||
Skövde | 2 | 3415 | Västtågen | |||
Töreboda Skövde | 1b | 7213 | Västtågen | |||
Västerås Örebro Hallsberg Laxå Skövde | 1b | 157 | SJ Regional | |||
Göteborg Alingsås Herrljunga | 3 | 3426 | Västtågen | |||
Jönköping | 1a | 7206 | Västtågen | |||
Skövde | 2 | 7215 | Västtågen | |||
Nässjö Jönköping | 3 | 7208 | Västtågen | |||
Västerås Örebro Hallsberg Laxå Skövde | 2 | 159 | SJ Regional | |||
Göteborg Alingsås Vårgårda Herrljunga | 3 | 168 | SJ Regional | |||
Skövde | 1b | 7217 | Västtågen | |||
Jönköping | 3 | 7210 | Västtågen |