Banarbete Gällivare-Kiruna
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haparanda | 3 | 7182 | Norrtåg | |||
Narvik | x | 94 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Luleå | x | 3965 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Kiruna | 2 | 7150 | Norrtåg | |||
Luleå | 3 | 7151 | Norrtåg | |||
Umeå östra | 2 | 7103 | Norrtåg | |||
Kiruna | 4 | 7152 | Norrtåg | |||
Narvik | 3 | 96 | SJ InterCity | |||
Luleå | x | 92 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Luleå | 3 | 7104 | Norrtåg | |||
Haparanda | 2 | 7184 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7153 | Norrtåg | |||
Umeå östra | 2 | 7107 | Norrtåg | |||
Luleå | 3 | 7185 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7108 | Norrtåg | |||
Haparanda | 3 | 7186 | Norrtåg | |||
Gällivare | 2 | 7154 | Norrtåg | |||
Luleå | 3 | 95 | SJ InterCity | |||
Stockholm C | 2 | 91 | SJ Nattåg | |||
Luleå | 3 | 7155 | Norrtåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luleå | 3 | 7182 | Norrtåg | |||
Luleå | 3 | 3964 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | x | 94 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Luleå | 2 | 7150 | Norrtåg | |||
Haparanda | 4 | 7183 | Norrtåg | |||
Gällivare | 3 | 7151 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7103 | Norrtåg | |||
Stockholm C | x | 92 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Luleå | 3 | 96 | SJ InterCity | |||
Umeå östra | 3 | 7104 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7184 | Norrtåg | |||
Kiruna | 2 | 7153 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7107 | Norrtåg | |||
Haparanda | 3 | 7185 | Norrtåg | |||
Umeå östra | 2 | 7108 | Norrtåg | |||
Luleå | 3 | 7186 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 7154 | Norrtåg | |||
Luleå | 2 | 91 | SJ Nattåg | |||
Narvik | 3 | 95 | SJ InterCity | |||
Kiruna | 3 | 7155 | Norrtåg |
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.