Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 3 | 1601 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3 | 11154 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1021 | Öresundståg | |||
Barkåkra Förslöv Båstad norra Laholm Halmstad | 3 | 1682 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 2 | 1603 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3 | 11002 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1027 | Öresundståg | |||
Barkåkra Förslöv Båstad norra Laholm Halmstad | 3 | 1684 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 2 | 1685 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3 | 1008 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1033 | Öresundståg | |||
Barkåkra Förslöv Båstad norra Laholm Halmstad | 3 | 1686 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 3 | 1687 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3 | 1014 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1039 | Öresundståg | |||
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 3 | 1689 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Göteborg | 3 | 1020 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1045 | Öresundståg | |||
Barkåkra Förslöv | 3 | 1610 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Kattarp Ödåkra Maria Helsingborg | 3 | 1611 | Skånetrafiken | Kort tåg |
→ Alla avgångar från Ängelholm
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Förslöv Barkåkra | 3 | 1601 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Helsingborg | 3 | 11154 | Öresundståg | |||
Halmstad | 3 | 1021 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1682 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Förslöv Barkåkra | 2 | 1603 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Hyllie Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 3 | 11002 | Öresundståg | |||
Halmstad | 3 | 1027 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1684 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Barkåkra | 2 | 1685 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 3 | 1008 | Öresundståg | |||
Göteborg Halmstad | 3 | 1033 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1686 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Barkåkra | 3 | 1687 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 3 | 1014 | Öresundståg | |||
Göteborg Halmstad | 3 | 1039 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp | 2 | 1608 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Halmstad Laholm Båstad norra Förslöv Barkåkra | 3 | 1689 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 3 | 1020 | Öresundståg | |||
Göteborg Halmstad | 3 | 1045 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp | 3 | 1610 | Skånetrafiken | Kort tåg |