| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linköping | x | 28870 | Krösatågen | Buss ersätter | ||
| Hultsfred | 3 | 29110 | TJF | |||
| Hultsfred | 3 | 29112 | TJF | |||
| Linköping | 2 | 28878 | Krösatågen | |||
| Hultsfred | 3 | 29114 | TJF |
→ Alla avgångar från Västervik
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hultsfred | 3 | 29111 | TJF | |||
| Linköping | 2 | 28877 | Krösatågen | |||
| Hultsfred | 3 | 29113 | TJF |