Olycka
Gävle - Sundsvall: Trafiken är nu åter igång mellan Hudiksvall och Gnarp efter en tidigare olycka. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Duved | 3 | 10 | SJ InterCity | |||
Stockholm C | 2 | 583 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 4 | 7416 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8359 | X-Tåget | |||
Östersund | 1 | 7512 | Norrtåg | |||
Umeå | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 3 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Duved | 1 | 7514 | Norrtåg | |||
Umeå | x | 578 | SJ Snabbtåg | Inställt | ||
Stockholm C | 2 | 589 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7452 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8361 | X-Tåget | |||
Östersund | 1 | 7516 | Norrtåg | |||
Umeå | 3 | 582 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8363 | X-Tåget | |||
Ånge | 3 | 7518 | Norrtåg | |||
Luleå Narvik | 3 | 94 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | 4 | 91 | SJ Nattåg | |||
Luleå | 3 | 92 | SJ Nattåg | |||
Umeå | 1 | 7442 | Norrtåg |
→ Alla avgångar från Sundsvall C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 3 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7413 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 2 | 576 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8360 | X-Tåget | |||
Duved | 1 | 7513 | Norrtåg | |||
Stockholm C | x | 578 | SJ Snabbtåg | Inställt | ||
Gävle | 3 | 8362 | X-Tåget | |||
Umeå | 1 | 7417 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 2 | 580 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7419 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 3 | 582 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7421 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 2 | 584 | SJ Snabbtåg | |||
Östersund | 3 | 7515 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 3 | 94 | SJ Nattåg | |||
Storlien | 1 | 7517 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8364 | X-Tåget | |||
Luleå | 4 | 91 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | 3 | 92 | SJ Nattåg |
Gävle - Sundsvall: Trafiken är nu åter igång mellan Hudiksvall och Gnarp efter en tidigare olycka. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.