Spårfel
Stockholm C - Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Stockholm C och Solna. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:00 den 23/3.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Östersund | 1 | 7512 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 2 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Duved | 3 | 10 | SJ InterCity | |||
Umeå | 4 | 7416 | Norrtåg | |||
Duved | 1 | 7514 | Norrtåg | |||
Umeå | 3 | 578 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 589 | SJ Snabbtåg | |||
Härnösand | 1 | 7452 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8361 | X-Tåget | |||
Östersund | 4 | 7516 | Norrtåg | |||
Umeå | 2 | 582 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8363 | X-Tåget | |||
Narvik | 4 | 94 | Vy Nattåg | |||
Göteborg | 4 | 77 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | 4 | 71 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | 4 | 91 | Vy Nattåg | |||
Luleå | 3 | 92 | Vy Nattåg | |||
Duved | 4 | 70 | SJ Nattåg | |||
Umeå | 3 | 74 | SJ Nattåg | |||
Storlien | 1 | 7500 | Norrtåg |
→ Alla avgångar från Sundsvall C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umeå | 2 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 3 | 10 | SJ InterCity | |||
Umeå | 1 | 7413 | Norrtåg | Prel. tid | ||
Stockholm C | 2 | 576 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8360 | X-Tåget | |||
Umeå | 4 | 7415 | Norrtåg | |||
Duved | 1 | 7513 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 3 | 578 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8362 | X-Tåget | |||
Stockholm C | 2 | 580 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 4 | 7417 | Norrtåg | |||
Umeå | 1 | 7419 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 2 | 582 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 584 | SJ Snabbtåg | |||
Östersund | 4 | 7515 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 4 | 94 | Vy Nattåg | |||
Storlien | 2 | 7517 | Norrtåg | |||
Umeå | 4 | 77 | SJ Nattåg | |||
Gävle | 2 | 8364 | X-Tåget | |||
Duved | 4 | 71 | SJ Nattåg |
Stockholm C - Uppsala: Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel mellan Stockholm C och Solna. Felet beräknas vara avhjälpt ca kl. 05:00 den 23/3.