Växelfel: Göteborg-Stockholm
Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Stenstorp.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg | 2 | 427 | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg | 2 | 165 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 2027 | VR Snabbtåg | |||
Stockholm C | 1 | 2032 | VR Snabbtåg | |||
Göteborg | 3b | 3449 | Västtågen | |||
Stockholm C | 1 | 174 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 429 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 1 | 432 | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg | 2 | 167 | SJ Regional | |||
Nässjö | 3b | 7233 | Västtågen | |||
Göteborg | 2 | 2029 | VR Snabbtåg | |||
Stockholm C | 1 | 176 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 431 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 1 | 434 | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg | 2 | 169 | SJ Regional | |||
Nässjö | 3b | 7237 | Västtågen | |||
Stockholm C | 1 | 2036 | VR Snabbtåg | |||
Göteborg | 2 | 2033 | VR Snabbtåg | |||
Stockholm C | 1 | 178 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 433 | SJ Snabbtåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 2 | 427 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 165 | SJ Regional | |||
Göteborg | 3b | 3442 | Västtågen | |||
Stockholm C | 2 | 2027 | VR Snabbtåg | |||
Göteborg | 1 | 2032 | VR Snabbtåg | |||
Göteborg | 1 | 174 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 429 | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg | 1 | 432 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 167 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 2029 | VR Snabbtåg | |||
Nässjö | 3b | 7224 | Västtågen | |||
Göteborg | 1 | 176 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 434 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 431 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 169 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 2036 | VR Snabbtåg | |||
Nässjö | 3b | 7228 | Västtågen | |||
Göteborg | 1 | 178 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 2033 | VR Snabbtåg | |||
Stockholm C | 2 | 433 | SJ Snabbtåg |
Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Stenstorp.