Signalfel Lund-Malmö/Hyllie
Förseningar i tågtrafiken på grund av ett tidigare signalfel på Malmö C. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 3 | 1188 | Öresundståg | |
| 04:46 | Hyllie via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1202 | Pågatågen | |
| 05:04 | Malmö via Burlöv | 5 | 1550 | Pågatågen | |
| 05:11 | Hyllie via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1252 | Pågatågen | |
| 05:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1203 | Pågatågen | |
| 05:22 | Hyllie via Triangeln Malmö | 6 | 11002 | Öresundståg | |
| 05:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1501 | Pågatågen | |
| 05:26 | Hyllie via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1700 | Pågatågen | |
| 05:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1705 | Pågatågen | |
| 05:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1500 | Pågatågen | |
| 05:36 | Helsingborg via Landskrona | 1 | 1015 | Öresundståg | |
| 05:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1004 | Öresundståg | |
| 05:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1204 | Pågatågen | |
| 05:47 | Hässleholm via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1257 | Pågatågen | |
| 05:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1551 | Pågatågen | |
| 05:56 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1750 | Pågatågen | |
| 06:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1755 | Pågatågen | |
| 06:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1552 | Pågatågen | |
| 06:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1019 | Öresundståg | |
| 06:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1008 | Öresundståg | |
| 06:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1254 | Pågatågen | |
| 06:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1205 | Pågatågen | |
| 06:19 | Kristianstad via Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1021 | Öresundståg | |
| 06:22 | Köpenhamn H | 6 | 1010 | Öresundståg | |
| 06:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1503 | Pågatågen | |
| 06:26 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1702 | Pågatågen | |
| 06:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1707 | Pågatågen | |
| 06:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1502 | Pågatågen | |
| 06:36 | Halmstad via Båstad Ängelholm Helsingborg Landskrona | 1 | 1023 | Öresundståg | |
| 06:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1012 | Öresundståg | |
| 06:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1206 | Pågatågen | |
| 06:42 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona Kävlinge | 2 | 1323 | Öresundståg | |
| 06:43 | Svågertorp via Hyllie Triangeln Malmö Burlöv | 4 | 11900 | Pågatågen Exp | |
| 06:45 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 1 | 1 | SJ Nattåg | |
| 06:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1259 | Pågatågen | |
| 06:49 | Växjö via Alvesta Hässleholm Höör Eslöv | 2 | 1025 | Öresundståg | |
| 06:52 | Malmö | 6 | 11014 | Öresundståg | |
| 06:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1553 | Pågatågen | |
| 06:56 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1752 | Pågatågen | |
| 07:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1757 | Pågatågen | |
| 07:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1554 | Pågatågen | |
| 07:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1027 | Öresundståg | |
| 07:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1016 | Öresundståg | |
| 07:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1256 | Pågatågen | |
| 07:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1207 | Pågatågen | |
| 07:12 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona Kävlinge | 1 | 1325 | Öresundståg | |
| 07:15 | Hässleholm via Höör Eslöv | 2 | 11903 | Pågatågen Exp | |
| 07:16 | Trelleborg via Hyllie Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1990 | Pågatågen Exp | |
| 07:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1029 | Öresundståg | |
| 07:22 | Köpenhamn H | 6 | 1018 | Öresundståg | |
| 07:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1505 | Pågatågen | |
| 07:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1704 | Pågatågen | |
| 07:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1709 | Pågatågen | |
| 07:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1504 | Pågatågen | |
| 07:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1031 | Öresundståg | |
| 07:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1020 | Öresundståg | |
| 07:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1208 | Pågatågen | |
| 07:42 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona Kävlinge | 1 | 1329 | Öresundståg | |
| 07:43 | Svågertorp via Hyllie Triangeln Malmö Burlöv | 4 | 11902 | Pågatågen Exp | |
| 07:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1261 | Pågatågen | |
| 07:47 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 6 | 11316 | Öresundståg | |
| 07:49 | Växjö via Alvesta Hässleholm Höör Eslöv | 2 | 1033 | Öresundståg | |
| 07:52 | Köpenhamn H | 4 | 1022 | Öresundståg | |
| 07:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1555 | Pågatågen | |
| 07:56 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1754 | Pågatågen | |
| 08:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1759 | Pågatågen | |
| 08:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1556 | Pågatågen | |
| 08:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1035 | Öresundståg | |
| 08:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1024 | Öresundståg | |
| 08:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1258 | Pågatågen | |
| 08:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1209 | Pågatågen | |
| 08:12 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona Kävlinge | 1 | 1331 | Öresundståg | |
| 08:15 | Hässleholm via Höör Eslöv | 2 | 11905 | Pågatågen Exp | |
| 08:16 | Köpenhamn H via Burlöv | 6 | 1318 | Öresundståg | |
| 08:18 | Malmö | 4 | 528 | SJ Snabbtåg | |
| 08:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1037 | Öresundståg | |
| 08:22 | Köpenhamn H | 6 | 1026 | Öresundståg | |
| 08:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1507 | Pågatågen | |
| 08:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1706 | Pågatågen | |
| 08:28 | Malmö | 4 | 3940 | Snälltåget | |
| 08:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1711 | Pågatågen | |
| 08:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1506 | Pågatågen | |
| 08:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1039 | Öresundståg | |
| 08:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1028 | Öresundståg | |
| 08:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1210 | Pågatågen | |
| 08:42 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona Kävlinge | 2 | 1991 | Pågatågen Exp | |
| 08:45 | Göteborg via Halmstad Helsingborg | 1 | 481 | SJ Snabbtåg | |
| 08:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1263 | Pågatågen | |
| 08:47 | Köpenhamn H via Burlöv | 6 | 1322 | Öresundståg | |
| 08:49 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Hässleholm | 2 | 1041 | Öresundståg | |
| 08:52 | Köpenhamn H | 5 | 1030 | Öresundståg | |
| 08:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1557 | Pågatågen | |
| 08:56 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 6 | 1756 | Pågatågen | |
| 09:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1761 | Pågatågen | |
| 09:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1558 | Pågatågen | |
| 09:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1043 | Öresundståg | |
| 09:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1032 | Öresundståg | |
| 09:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1260 | Pågatågen | |
| 09:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1211 | Pågatågen | |
| 09:16 | Köpenhamn H via Burlöv | 6 | 1324 | Öresundståg | |
| 09:18 | Malmö | 4 | 530 | SJ Snabbtåg | |
| 09:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1045 | Öresundståg | |
| 09:22 | Köpenhamn H | 6 | 1034 | Öresundståg | |
| 09:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1509 | Pågatågen | |
| 09:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1708 | Pågatågen | |
| 09:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1713 | Pågatågen | |
| 09:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1508 | Pågatågen | |
| 09:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1047 | Öresundståg | |
| 09:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1036 | Öresundståg | |
| 09:40 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm | 2 | 519 | SJ Snabbtåg | |
| 09:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1212 | Pågatågen | |
| 09:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1265 | Pågatågen | |
| 09:49 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Hässleholm | 2 | 1049 | Öresundståg | |
| 09:52 | Köpenhamn H | 6 | 1038 | Öresundståg | |
| 09:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1559 | Pågatågen | |
| 09:56 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1758 | Pågatågen | |
| 10:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1763 | Pågatågen | |
| 10:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1560 | Pågatågen | |
| 10:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1051 | Öresundståg | |
| 10:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1040 | Öresundståg | |
| 10:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1262 | Pågatågen | |
| 10:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 2 | 1213 | Pågatågen | |
| 10:18 | Malmö | 4 | 532 | SJ Snabbtåg | |
| 10:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1053 | Öresundståg | |
| 10:22 | Köpenhamn H | 6 | 1042 | Öresundståg | |
| 10:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1511 | Pågatågen | |
| 10:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1710 | Pågatågen | |
| 10:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1715 | Pågatågen | |
| 10:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1510 | Pågatågen | |
| 10:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1055 | Öresundståg | |
| 10:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1044 | Öresundståg | |
| 10:40 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm | 2 | 521 | SJ Snabbtåg | |
| 10:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1214 | Pågatågen | |
| 10:45 | Göteborg via Halmstad Helsingborg | 1 | 483 | SJ Snabbtåg | |
| 10:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1267 | Pågatågen | |
| 10:49 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Hässleholm | 2 | 1057 | Öresundståg | |
| 10:52 | Köpenhamn H | 6 | 1046 | Öresundståg | |
| 10:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1561 | Pågatågen | |
| 10:56 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1760 | Pågatågen | |
| 11:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1765 | Pågatågen | |
| 11:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1562 | Pågatågen | |
| 11:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1059 | Öresundståg | |
| 11:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1048 | Öresundståg | |
| 11:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1264 | Pågatågen | |
| 11:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1215 | Pågatågen | |
| 11:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1061 | Öresundståg | |
| 11:22 | Köpenhamn H | 6 | 1050 | Öresundståg | |
| 11:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1513 | Pågatågen | |
| 11:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1712 | Pågatågen | |
| 11:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1717 | Pågatågen | |
| 11:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1512 | Pågatågen | |
| 11:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1063 | Öresundståg | |
| 11:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1052 | Öresundståg | |
| 11:40 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm | 2 | 523 | SJ Snabbtåg | |
| 11:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1216 | Pågatågen | |
| 11:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1269 | Pågatågen | |
| 11:49 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Hässleholm | 2 | 1065 | Öresundståg | |
| 11:52 | Köpenhamn H | 6 | 1054 | Öresundståg | |
| 11:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1563 | Pågatågen | |
| 11:56 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1762 | Pågatågen | |
| 12:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1767 | Pågatågen | |
| 12:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1564 | Pågatågen | |
| 12:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1067 | Öresundståg | |
| 12:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1056 | Öresundståg | |
| 12:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1266 | Pågatågen | |
| 12:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1217 | Pågatågen | |
| 12:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1069 | Öresundståg | |
| 12:22 | Köpenhamn H | 6 | 1058 | Öresundståg | |
| 12:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1515 | Pågatågen | |
| 12:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1714 | Pågatågen | |
| 12:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1719 | Pågatågen | |
| 12:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1514 | Pågatågen | |
| 12:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1071 | Öresundståg | |
| 12:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1060 | Öresundståg | |
| 12:40 | Stockholm C via Norrköping Linköping Mjölby Hässleholm | 2 | 525 | SJ Snabbtåg | |
| 12:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1218 | Pågatågen | |
| 12:43 | Göteborg via Halmstad Helsingborg | 1 | 485 | SJ Snabbtåg | |
| 12:47 | Höör via Stehag Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1271 | Pågatågen | |
| 12:49 | Växjö via Alvesta Hässleholm Höör Eslöv | 2 | 1073 | Öresundståg | |
| 12:52 | Köpenhamn H | 6 | 1062 | Öresundståg | |
| 12:55 | Åstorp via Svalöv Teckomatorp Kävlinge Gunnesbo | 1 | 1565 | Pågatågen | |
| 12:56 | Ystad via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1764 | Pågatågen | |
| 13:02 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1769 | Pågatågen | |
| 13:04 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1566 | Pågatågen | |
| 13:06 | Helsingborg via Ramlösa Landskrona | 1 | 1075 | Öresundståg | |
| 13:09 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1064 | Öresundståg | |
| 13:11 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1268 | Pågatågen | |
| 13:12 | Kristianstad via Hässleholm Eslöv Örtofta Stångby | 3 | 1219 | Pågatågen | |
| 13:15 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm | 2 | 501 | SJ Snabbtåg | |
| 13:18 | Malmö | 4 | 538 | SJ Snabbtåg | |
| 13:19 | Karlskrona via Kristianstad Hässleholm Höör Eslöv | 1 | 1077 | Öresundståg | |
| 13:22 | Köpenhamn H | 6 | 1066 | Öresundståg | |
| 13:25 | Helsingborg via Billeberga Teckomatorp Marieholm Eslöv | 2 | 1517 | Pågatågen | |
| 13:26 | Simrishamn via Ystad Malmö Hjärup Klostergården | 5 | 1716 | Pågatågen | |
| 13:32 | Helsingborg via Landskrona Dösjebro Kävlinge Gunnesbo | 2 | 1721 | Pågatågen | |
| 13:34 | Hyllie via Triangeln Malmö Burlöv | 5 | 1516 | Pågatågen | |
| 13:36 | Göteborg via Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 1079 | Öresundståg | |
| 13:39 | Köpenhamn H via Burlöv | 4 | 1068 | Öresundståg | |
| 13:40 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Hässleholm | 2 | 593 | SJ Snabbtåg | |
| 13:41 | Trelleborg via Malmö Åkarp Hjärup Klostergården | 5 | 1220 | Pågatågen |
Trött på annonser? Slipp dem helt
Förseningar i tågtrafiken på grund av ett tidigare signalfel på Malmö C. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av ett spårfel mellan Svedala och Oxie. Buss ersätter inställda avgångar i begränsad omfattning. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/11 kl 23:00 till 16/11 kl. 05:00 är viss tågtrafik mellan Malmö C-Hyllie-Svågertorp inställd. Resenärer hänvisas till övrig lokaltrafik. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 16/11 kl. 19:00 till en 20/11 kl. 03:00 är tågtrafiken mellan Eslöv och Helsingborg ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg via Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 13/11 kl. 23:30 till 16/11 kl. 04:30 är viss tågtrafik mellan Eslöv och Helsingborg ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg via Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
8/11 till 12/11 nattetid är tågtrafiken mellan Lomma och Kävlinge ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg via Eslöv. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
8/11-12/11 dagligen kl.19:00-03:00 Stannar inte vissa tåg mellan Gunnesbo-Kävlinge utan går en annan väg via Eslöv. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är Banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.