Banarbete Gällivare-Kiruna
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haparanda | 2 | 7182 | Norrtåg | |||
Narvik | 1 | 3964 | SJ Nattåg | |||
Kiruna | 2 | 7150 | Norrtåg | |||
Umeå östra | 2 | 7103 | Norrtåg | |||
Narvik | 1 | 96 | SJ InterCity | |||
Haparanda | 1 | 7184 | Norrtåg | |||
Umeå östra | 2 | 7107 | Norrtåg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | x | 3965 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Gällivare | 6 | 7151 | Norrtåg | |||
Stockholm C | x | 92 | SJ Nattåg | Inställt | ||
Umeå östra | 2 | 7104 | Norrtåg |
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.