Banarbete Gällivare-Kiruna
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luleå | 11 | 95 | SJ InterCity | |||
Luleå | 11 | 7155 | Norrtåg | |||
Narvik | 11 | 96 | SJ InterCity | |||
Stockholm C Luleå | 11 | 93 | SJ Nattåg | Ej servering |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boden | 11 | 7152 | Norrtåg | Prel. tid | ||
Narvik | 11 | 95 | SJ InterCity | |||
Luleå | 11 | 96 | SJ InterCity | |||
Narvik | 11 | 93 | SJ Nattåg | Ej servering | ||
Luleå | x | 57154 | Norrtåg | Buss |
23 juni - 21 september, vissa avgångar: Vissa ändringar i tågtrafiken Gällivare-Kiruna på grund av ett planerat banarbete nattetid. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.