Banarbete
Värmlandsbanan, Degerfors-Kil-Charlottenberg: Trafikverket gör kapacitetshöjande åtgärder för både gods- och persontrafik fram till 2024. Detta medför under vissa perioder ändringar i tågtrafiken. Läs mer på trafikverket.se/Nära dig
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Degerfors | 1a | 8926 | VTAB | |||
Charlottenberg | 1b | 8925 | ||||
Torsby | 21 | 8967 | VTAB | |||
Stockholm C | x | 644 | SJ InterCity | Inställt Invänta info | ||
Kristinehamn | 1a | 8928 | VTAB | |||
Göteborg | 21 | 375 | SJ Regional | |||
Oslo | 1b | 639 | SJ InterCity | |||
Kristinehamn | 1a | 8930 | VTAB | |||
Torsby | 1b | 8969 | VTAB | |||
Arvika | 1b | 8927 | VTAB | |||
Stockholm C | 1a | 648 | SJ Snabbtåg | |||
Charlottenberg | 1b | 8929 | VTAB | |||
Kristinehamn | 1a | 372 | SJ Regional | |||
Torsby | 1b | 8971 | VTAB | |||
Oslo | 1b | 645 | SJ Snabbtåg | |||
Kristinehamn | 1a | 8932 | VTAB | |||
Charlottenberg | 1b | 8931 | VTAB | |||
Göteborg | 21 | 379 | SJ Regional | |||
Torsby | 1b | 8973 | VTAB | |||
Kristinehamn | 1a | 8902 | VTAB |
→ Alla avgångar från Karlstad C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsby | 21 | 8966 | VTAB | |||
Charlottenberg | 1a | 8926 | VTAB | |||
Oslo | x | 644 | SJ InterCity | Inställt Invänta info | ||
Göteborg | 21 | 368 | SJ Regional | |||
Charlottenberg | 1a | 8928 | VTAB | |||
Stockholm C | 1b | 639 | SJ InterCity | |||
Torsby | 1b | 8968 | VTAB | |||
Charlottenberg | 1a | 8930 | VTAB | |||
Torsby | 21 | 8970 | VTAB | |||
Degerfors | 1b | 8927 | VTAB | |||
Oslo | 1a | 648 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 20 | 643 | SJ Snabbtåg | |||
Kristinehamn | 1b | 8929 | VTAB | |||
Göteborg | 1a | 372 | SJ Regional | |||
Torsby | 1b | 8972 | VTAB | |||
Stockholm C | 1b | 645 | SJ Snabbtåg | |||
Charlottenberg | 1a | 8932 | VTAB | |||
Göteborg | 21 | 376 | SJ Regional | |||
Kristinehamn | 1b | 8931 | VTAB | |||
Torsby | 1b | 8974 | VTAB |
Värmlandsbanan, Degerfors-Kil-Charlottenberg: Trafikverket gör kapacitetshöjande åtgärder för både gods- och persontrafik fram till 2024. Detta medför under vissa perioder ändringar i tågtrafiken. Läs mer på trafikverket.se/Nära dig
20 mars – 6 april: Det är ändringar i tågtrafiken på sträckan på grund av ett planerat banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.