Fordonsfel Karlskrona - Hässleholm
Tågtrafiken återupptas mellan Bräkne - Hoby och Karlshamn. Följdförseningar och tidigare inställda tåg på delar av sin sträcka kvarstår. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmaboda | 6 | 8664 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1141 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8668 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1149 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8672 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1157 | Öresundståg | |||
Köpenhamn | 1 | 1165 | Öresundståg | |||
Köpenhamn | 1 | 1029 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 4 | 8612 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 2 | 1037 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8618 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 3 | 1045 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8620 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1053 | Öresundståg |
→ Alla avgångar från Karlskrona C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Köpenhamn | 1 | 1084 | Öresundståg | Tågmöte | ||
Emmaboda | 6 | 8657 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1092 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8661 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1100 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8665 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1 | 1108 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8669 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 3 | 1116 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 4 | 8673 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 2 | 1124 | Öresundståg | |||
Köpenhamn | 1 | 1132 | Öresundståg | |||
Hässleholm | 1 | 11000 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 6 | 8613 | Krösatågen |
Tågtrafiken återupptas mellan Bräkne - Hoby och Karlshamn. Följdförseningar och tidigare inställda tåg på delar av sin sträcka kvarstår. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.