Signalfel Malmö-Hässleholm
Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel i Eslöv. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg | 3 | 322 | SJ Regional | |||
Linköping | 1a | 28802 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1b | 1041 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 2b | 8614 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1b | 1049 | Öresundståg | |||
Köpenhamn | 3 | 1057 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 1b | 8622 | Krösatågen | |||
Linköping | 1a | 28804 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 2b | 1065 | Öresundståg | |||
Göteborg | 3 | 332 | SJ Regional | |||
Emmaboda | 2b | 8630 | Krösatågen | |||
Linköping | 1a | 28806 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1b | 1081 | Öresundståg |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emmaboda | 2b | 8675 | Krösatågen | |||
Linköping | 1a | 28815 | Krösatågen | |||
Göteborg | 3 | 343 | SJ Regional | |||
Köpenhamn | 1b | 1120 | Öresundståg | |||
Växjö | 3 | 20001 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 1b | 8617 | Krösatågen | |||
Vimmerby | 1a | 28801 | Krösatågen | |||
Alvesta | 2b | 20003 | Öresundståg | |||
Linköping | 1a | 28803 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 1b | 1008 | Öresundståg | |||
Emmaboda | 2b | 8627 | Krösatågen | |||
Göteborg | 3 | 319 | SJ Regional | |||
Köpenhamn | 2b | 1024 | Öresundståg |
Förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel i Eslöv. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.