Banarbete Sundsvall-Umeå
25 september-1 oktober, dagtid: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. För ytterligare information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sundsvall | 3 | 7411 | Norrtåg | |||
Umeå | 1 | 7412 | Norrtåg | |||
Sundsvall | 3 | 7427 | Norrtåg | |||
Umeå | 1 | 572 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 3 | 587 | SJ Snabbtåg | |||
Sundsvall | 3 | 7417 | Norrtåg | |||
Umeå | 1 | 7418 | Norrtåg | |||
Umeå | 1 | 580 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C Göteborg | 1 | 77 | SJ Nattåg | |||
Narvik | 1 | 94 | Vy Nattåg | |||
Stockholm C | 1 | 91 | Vy Nattåg |
→ Alla avgångar från Härnösand
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umeå | 3 | 7411 | Norrtåg | |||
Sundsvall | 1 | 7412 | Norrtåg | |||
Umeå | 3 | 7427 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 1 | 572 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 3 | 587 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 3 | 7417 | Norrtåg | |||
Sundsvall | 1 | 7418 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 1 | 580 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 77 | SJ Nattåg | |||
Stockholm C | 1 | 94 | Vy Nattåg | |||
Luleå | 1 | 91 | Vy Nattåg |
25 september-1 oktober, dagtid: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. För ytterligare information om din resa hänvisas du till tågbolaget.