Banarbete Örebro-Frövi
12 mars-14 maj Det är under vissa dagar och vissa tider förändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. För ytterligare information om din resa kontakta ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gävle | 3 | 8184 | TiB/SJ | |||
Borlänge | 2 | 8169 | TiB/SJ | |||
Stockholm C | 1a | 17 | SJ InterCity | |||
Gävle | 3 | 8186 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1b | 8187 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1a | 8188 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1b | 8171 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8168 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1b | 8189 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8190 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1b | 8173 | TiB/SJ | |||
Stockholm C | 1a | 53 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 2 | 8170 | TiB/SJ | |||
Frövi | 3 | 8191 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8192 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1b | 8175 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8172 | TiB/SJ | |||
Stockholm C | 1a | 8201 | TiB/SJ | Ej cykel Ej servering | ||
Frövi | 1b | 8193 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8194 | TiB/SJ |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 1b | 52 | SJ Snabbtåg | Prel. tid | ||
Frövi | 3 | 8184 | TiB/SJ | |||
Gävle | 2 | 8169 | TiB/SJ | |||
Frövi | 3 | 8186 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8187 | TiB/SJ | |||
Frövi | 1a | 8188 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8171 | TiB/SJ | |||
Frövi | 3 | 8168 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8189 | TiB/SJ | |||
Frövi | 3 | 8190 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8173 | TiB/SJ | |||
Frövi | 2 | 8170 | TiB/SJ | |||
Gävle | 3 | 8191 | TiB/SJ | |||
Stockholm C | 1a | 18 | SJ InterCity | |||
Frövi | 3 | 8192 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8175 | TiB/SJ | |||
Borlänge | 3 | 8172 | TiB/SJ | |||
Gävle | 1b | 8193 | TiB/SJ | |||
Stockholm C | 2 | 20 | SJ InterCity | |||
Frövi | 3 | 8194 | TiB/SJ |
12 mars-14 maj Det är under vissa dagar och vissa tider förändringar i tågtrafiken på grund av ett planerat banarbete. För ytterligare information om din resa kontakta ditt tågbolag.
Stockholm-Uppsala-Gävle Förseningar och inställda avgångar på grund av växelfel i Helenelund. Räkna med längre restid än normalt. Felet beräknas vara avhjälpt tisdag 28/3 kl 06.00.