Växelfel: Göteborg-Stockholm
Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Stenstorp.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg | 1 | 169 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 166 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 171 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 168 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 17090 | Vy | |||
Göteborg | 1 | 173 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 170 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 175 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 172 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 177 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 174 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 179 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 176 | SJ Regional | |||
Karlstad C | 1 | 17091 | Vy | |||
Göteborg | 1 | 181 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 178 | SJ Regional | |||
Göteborg | 1 | 183 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 180 | SJ Regional | |||
Västerås | 1 | 185 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 2 | 182 | SJ Regional |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 1 | 169 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 166 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 171 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 168 | SJ Regional | |||
Karlstad C | 2 | 17090 | Vy | |||
Stockholm C | 1 | 173 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 170 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 175 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 172 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 177 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 174 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 179 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 176 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 17091 | Vy | |||
Stockholm C | 1 | 181 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 178 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 183 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 180 | SJ Regional | |||
Stockholm C | 1 | 185 | SJ Regional | |||
Göteborg | 2 | 182 | SJ Regional |
Förseningar i tågtrafiken på grund av växelfel i Stenstorp.