Banarbete Bräcke–Storlien
15 okt. (kl.09.00)–19 okt. (kl. 08.00): Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:04 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 12:05 | 3 | 575 | SJ Snabbtåg |
| 12:08 | Bräcke via Stöde Torpshammar Fränsta Bräcke | 4 | 7508 | Norrtåg | |
| 12:13 | Umeå C via Timrå Härnösand Kramfors Örnsköldsvik | 1 | 7410 | Norrtåg | |
| 13:06 | Gävle via Njurundabommen Gnarp Hudiksvall Iggesund | 3 | 8367 | X-Tåget | |
| 14:04 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 2 | 579 | SJ Snabbtåg | |
| 14:08 | Bräcke via Stöde Torpshammar Bräcke | 1 | 7510 | Norrtåg | |
| 14:13 | Umeå C via Timrå Härnösand Kramfors Örnsköldsvik | 4 | 7412 | Norrtåg | |
| 14:55 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 2 | 11 | SJ InterCity | |
| 15:29 | Gävle via Njurundabommen Gnarp Hudiksvall Iggesund | 2 | 8369 | X-Tåget | |
| 15:58 | Bräcke via Ånge | 2 | 10 | SJ InterCity | |
| 16:04 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 3 | 583 | SJ Snabbtåg | |
| 16:07 | Östersund C via Stöde Torpshammar Fränsta Gällö | 1 | 7532 | Norrtåg | |
| 16:57 | Umeå C via Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Umeå Ö | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |
| 18:03 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 3 | 587 | SJ Snabbtåg | |
| 18:13 | Umeå C via Timrå Härnösand Kramfors Örnsköldsvik | 4 | 7418 | Norrtåg | |
| 19:57 | Umeå C via Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Umeå Ö | 2 | 580 | SJ Snabbtåg | |
| 20:00 | Gävle via Njurundabommen Gnarp Hudiksvall Iggesund | 3 | 8371 | X-Tåget | |
| 22:49 | Luleå via Härnösand Örnsköldsvik Umeå C Bastuträsk | 3 | 94 | SJ Nattåg | |
| 01:20 | Stockholm C via Söderhamn Gävle Uppsala Arlanda C | 4 | 91 | SJ Nattåg |
All departures from Sundsvall C
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:18 | Gävle via Iggesund Hudiksvall Gnarp Njurundabommen | 11:26 | 2 | 8366 | X-Tåget |
| 11:39 | Umeå C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Timrå | 11:43 | 4 | 7407 | Norrtåg |
| 11:53 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 564 | SJ Snabbtåg | |
| 11:53 | Bräcke via Torpshammar Stöde | 1 | 7505 | Norrtåg | |
| 11:55 | Umeå C via Umeå Ö Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 12:00 | 3 | 575 | SJ Snabbtåg |
| 13:40 | Umeå C via Timrå Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 1 | 7409 | Norrtåg | |
| 13:53 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 3 | 568 | SJ Snabbtåg | |
| 13:53 | Bräcke via Torpshammar Stöde | 4 | 7507 | Norrtåg | |
| 14:46 | Bräcke via Ånge | 2 | 11 | SJ InterCity | |
| 15:19 | Gävle via Iggesund Hudiksvall Gnarp Njurundabommen | 2 | 8368 | X-Tåget | |
| 15:40 | Umeå C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Timrå | 1 | 7411 | Norrtåg | |
| 15:53 | Bräcke via Torpshammar Stöde | 4 | 7509 | Norrtåg | |
| 15:54 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 10 | SJ InterCity | |
| 16:53 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |
| 17:44 | Umeå C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Timrå | 1 | 7413 | Norrtåg | |
| 17:55 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 576 | SJ Snabbtåg | |
| 17:59 | Umeå C via Umeå Ö Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 3 | 587 | SJ Snabbtåg | |
| 18:51 | Bräcke via Torpshammar Stöde | 1 | 7513 | Norrtåg | |
| 19:20 | Gävle via Iggesund Hudiksvall Gnarp Njurundabommen | 3 | 8370 | X-Tåget | |
| 19:48 | Umeå C via Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Timrå | 1 | 7417 | Norrtåg | |
| 19:53 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 580 | SJ Snabbtåg | |
| 21:50 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 2 | 584 | SJ Snabbtåg | |
| 22:30 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Gävle Söderhamn | 3 | 94 | SJ Nattåg | |
| 23:24 | Gävle via Iggesund Hudiksvall Gnarp Njurundabommen | 3 | 8364 | X-Tåget | |
| 01:03 | Umeå C via Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand | 4 | 91 | SJ Nattåg |
15 okt. (kl.09.00)–19 okt. (kl. 08.00): Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.