Departing trains from Falun
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:24 | Mjölby via Borlänge Ludvika Grängesberg Örebro S | 3 | 8163 | TiB | |
| 05:36 | Stockholm C via Borlänge Avesta Krylbo Sala Uppsala | 1a | 13 | SJ InterCity | |
| 05:39 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8156 | TiB | |
| 06:02 | Stockholm C via Borlänge Avesta Krylbo Sala Uppsala | 1a | 51 | SJ InterCity | |
| 06:28 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8183 | TiB | |
| 06:46 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8158 | TiB | |
| 07:24 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8167 | TiB | |
| 07:26 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8160 | TiB | |
| 08:28 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8185 | TiB | |
| 08:30 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8162 | TiB | |
| 09:30 | Mjölby via Borlänge Ludvika Grängesberg Örebro S | 2 | 8169 | TiB | |
| 09:30 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 1b | 8184 | TiB | |
| 09:35 | Stockholm C via Borlänge Avesta Krylbo Sala Uppsala | 1a | 17 | SJ InterCity | |
| 10:30 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8186 | TiB | |
| 10:30 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8187 | TiB | |
| 11:30 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8171 | TiB | |
| 11:30 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8188 | TiB | |
| 11:35 | Stockholm C via Borlänge Avesta Krylbo Sala Uppsala | 1a | 19 | SJ InterCity | |
| 12:30 | Gävle via Hofors Storvik Sandviken | 3 | 8168 | TiB | |
| 12:30 | Örebro C via Borlänge Ludvika Grängesberg Ställdalen | 1b | 8189 | TiB |
Arriving trains to Falun
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:21 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Sala Borlänge | 00:25 | 1a | 26 | SJ InterCity Prel. tid |
| 05:23 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 3 | 8163 | TiB | |
| 05:38 | Borlänge | 3 | 8156 | TiB | |
| 06:27 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8183 | TiB | |
| 06:45 | Borlänge | 3 | 8158 | TiB | |
| 07:23 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8167 | TiB | |
| 07:25 | Ludvika via Borlänge | 3 | 8160 | TiB | |
| 08:26 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8185 | TiB | |
| 08:29 | Hallsberg via Ludvika Borlänge Örebro S Grängesberg | 3 | 8162 | TiB | |
| 09:12 | Stockholm C via Arlanda C Uppsala Sala Borlänge | 1a | 12 | SJ InterCity | |
| 09:29 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 2 | 8169 | TiB | |
| 09:29 | Laxå via Grängesberg Ludvika Borlänge Örebro S | 1b | 8184 | TiB | |
| 10:29 | Hallsberg via Ludvika Borlänge Örebro S Grängesberg | 3 | 8186 | TiB | |
| 10:29 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8187 | TiB | |
| 11:29 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8171 | TiB | |
| 11:29 | Hallsberg via Ludvika Borlänge Örebro S Grängesberg | 3 | 8188 | TiB | |
| 12:29 | Örebro C via Ställdalen Grängesberg Ludvika Borlänge | 3 | 8168 | TiB | |
| 12:29 | Gävle via Sandviken Storvik Hofors | 1b | 8189 | TiB |