Avgående tåg från Charlottenberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:46 | Kristinehamn via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8918 | VTAB | |
| 14:12 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 2 | 8922 | VTAB | |
| 15:33 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 1 | 8926 | VTAB | |
| 17:00 | Kristinehamn via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8930 | VTAB | |
| 19:22 | Kristinehamn via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 2 | 8934 | VTAB | |
| 20:16 | Karlstad via Åmotfors Ottebol Arvika Edane | 3 | 8936 | VTAB |
Alla avgångar från Charlottenberg
Trött på annonser? Slipp dem helt
Ankommande tåg till Charlottenberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:57 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 3 | 8911 | VTAB | |
| 14:04 | Kristinehamn via Åmotfors Högboda Edane Arvika | 2 | 8913 | VTAB | |
| 15:19 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 1 | 8915 | VTAB | |
| 16:40 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 3 | 8921 | VTAB | |
| 17:54 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 3 | 8925 | VTAB | |
| 18:44 | Karlstad via Edane Arvika Ottebol Åmotfors | 2 | 8929 | VTAB | |
| 21:37 | Kristinehamn via Arvika Ottebol Åmotfors Edane | 3 | 8937 | VTAB | |
| 23:31 | Kristinehamn via Arvika Ottebol Åmotfors Edane | 2 | 8939 | VTAB |
Alla ankomster till Charlottenberg