Fordonsfel Kristianstad-Malmö
Förseningar i tågtrafiken på grund av fordonsfel i Kristianstad. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hässleholm | 2 | 1804 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1853 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 2 | 1856 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1805 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1806 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1855 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 2 | 1858 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1807 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1808 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1857 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1860 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1809 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1810 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1859 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1811 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1812 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1813 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1814 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 1 | 1815 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 2 | 1816 | Pågatågen |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingborg | 2 | 1804 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 1 | 1853 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1856 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1805 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1806 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 1 | 1855 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1858 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1807 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1808 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 1 | 1857 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1860 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1809 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1810 | Pågatågen | |||
Kristianstad | 1 | 1859 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1811 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1812 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1813 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1814 | Pågatågen | |||
Hässleholm | 1 | 1815 | Pågatågen | |||
Helsingborg | 2 | 1816 | Pågatågen |
Förseningar i tågtrafiken på grund av fordonsfel i Kristianstad. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
9/7 - 11/7 dagligen kl. 23:00-03:00 är tågtrafiken mellan Åstorp och Helsingborg C ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg via Kattarp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.