Tågtider till din mobil
Bevaka din tågresa från eller till Uppsala C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tierp | 7n | 8459 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8450 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 850 | SJ Regional | |||
| Stockholm | 2 | 48 | SJ InterCity | |||
| Stockholm | 1 | 94 | SJ Nattåg | |||
| Gävle | 7n | 8461 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8452 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 852 | SJ Regional | |||
| Sundsvall Gävle | 7n | 583 | SJ Snabbtåg | |||
| Stockholm | 2 | 584 | SJ Snabbtåg | |||
| Tierp | 7n | 8463 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8454 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 854 | SJ Regional | |||
| Falun Borlänge | 7n | 685 | SJ InterCity | |||
| Gävle | 7n | 8465 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 3 | 8456 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 856 | SJ Regional | |||
| Linköping Stockholm | 2 | 286 | SJ Regional | |||
| Gävle | 7n | 249 | SJ Regional | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8458 | Upptåget | |||
| Stockholm | 2 | 686 | SJ InterCity | |||
| Tierp | 7n | 8469 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 3 | 8460 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 860 | SJ Regional | |||
| Sundsvall Gävle | 7n | 587 | SJ Snabbtåg | |||
| Stockholm | 2 | 588 | SJ Snabbtåg | |||
| Göteborg | 1 | 92 | SJ Nattåg | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8462 | Upptåget | |||
| Falun Borlänge | 7n | 689 | SJ InterCity | |||
| Gävle | 7n | 8473 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 3 | 8464 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 864 | SJ Regional | |||
| Östersund Bollnäs | 7 | 85 | SJ InterCity | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8466 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8468 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 868 | SJ Regional | |||
| Gävle | 7n | 8479 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8470 | Upptåget | |||
| Stockholm | 4 | 872 | SJ Regional | |||
| Gävle | 7n | 8483 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8474 | Upptåget | |||
| Stockholm Märsta | 4 | 876 | SJ Regional | |||
| Tierp | 7n | 8491 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8478 | Upptåget | |||
| Upplands Väsby Arlanda | 2 | 8490 | Upptåget | |||
| Gävle | 7n | 8405 | Upptåget | |||
| Tierp | 7n | 8409 | Upptåget | |||
| Luleå Umeå | 8 | 91 | SJ Nattåg |
Bevaka din tågresa från eller till Uppsala C via SMS. Kom snabbt igång med → tågtider till din mobil.