Banarbete Gävle-Borlänge
I samband med ett banarbete har tågen nedsatt hastighet och förseningar förekommer.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Örebro | 1 | 8183 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8167 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8156 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8100 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8185 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8158 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8160 | TiB | |||
Mjölby | 1 | 8169 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8162 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8187 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8184 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8171 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8186 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8189 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8188 | TiB | |||
Mjölby | 1 | 8173 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8168 | TiB | |||
Örebro | 2 | 8191 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8190 | TiB | |||
Mjölby | 1 | 8175 | TiB |
→ Alla avgångar från Sandviken
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gävle | 1 | 8183 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8167 | TiB | |||
Borlänge | 2 | 8156 | TiB | |||
Fagersta | 1 | 8100 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8185 | TiB | |||
Borlänge | 2 | 8158 | TiB | |||
Ludvika | 1 | 8160 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8169 | TiB | |||
Hallsberg | 1 | 8162 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8187 | TiB | |||
Laxå | 2 | 8184 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8171 | TiB | |||
Hallsberg | 2 | 8186 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8189 | TiB | |||
Hallsberg | 2 | 8188 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8173 | TiB | |||
Örebro | 2 | 8168 | TiB | |||
Gävle | 2 | 8191 | TiB | |||
Örebro | 1 | 8190 | TiB | |||
Gävle | 1 | 8175 | TiB |
I samband med ett banarbete har tågen nedsatt hastighet och förseningar förekommer.