Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 2 | 11154 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Värnamo Vaggeryd Smålandsstenar Jönköping | 1b | 7622 | Krösatågen | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 4 | 1027 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 1 | 20156 | Öresundståg | |||
Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm Helsingborg | 4 | 1685 | Skånetrafiken | |||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 2 | 11002 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1033 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 1 | 20158 | Öresundståg | |||
Lund Malmö | 3 | 481 | SJ Snabbtåg | |||
Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm Helsingborg | 4b | 1687 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 2 | 1008 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1039 | Öresundståg | |||
Värnamo Smålandsstenar Vaggeryd Nässjö | 4a | 7624 | Krösatågen | |||
Göteborg | 2 | 482 | SJ Snabbtåg | |||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 1b | 20160 | Öresundståg | |||
Laholm Båstad norra Förslöv Ängelholm Helsingborg | 4b | 1689 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 2 | 1014 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1045 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal Göteborg | 2 | 1020 | Öresundståg | |||
Helsingborg Lund Malmö Cph Airport Köpenhamn | 3 | 1051 | Öresundståg | Kort tåg |
→ Alla avgångar från Halmstad C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helsingborg Ängelholm Båstad norra Laholm | 2 | 11154 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 4 | 1682 | Skånetrafiken | |||
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1 | 20151 | Öresundståg | |||
Hyllie Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 2 | 11002 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg | 3 | 1033 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 4b | 1684 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1b | 20153 | Öresundståg | |||
Göteborg | 3 | 481 | SJ Snabbtåg | |||
Värnamo | 4a | 7699 | Krösatågen | |||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 2 | 1008 | Öresundståg | |||
Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg | 3 | 1039 | Öresundståg | |||
Helsingborg Maria Ödåkra Kattarp Ängelholm | 4b | 1686 | Skånetrafiken | Kort tåg | ||
Malmö Lund | 2 | 482 | SJ Snabbtåg | |||
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1b | 20155 | Öresundståg | |||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 2 | 1014 | Öresundståg | |||
Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg | 3 | 1045 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Jönköping Värnamo | 4b | 7625 | Krösatågen | |||
Göteborg Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg | 1b | 20157 | Öresundståg | |||
Köpenhamn Malmö Lund Landskrona Helsingborg | 2 | 1020 | Öresundståg | |||
Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg | 3 | 1051 | Öresundståg | Kort tåg |