Banarbete Gävle-Borlänge
I samband med ett banarbete har tågen nedsatt hastighet och förseningar förekommer.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Örebro | x | 8183 | TiB | Buss ersätter Banarbete | ||
Stockholm C | 5 | 41 | SJ InterCity | Fordonsfel | ||
Morastrand | 2b | 8126 | TiB | |||
Örebro | x | 8167 | TiB | Buss ersätter Banarbete | ||
Gävle | 3 | 8162 | TiB | Buss ersätter Banarbete | ||
Morastrand | 2b | 8128 | TiB | |||
Örebro | 3 | 8185 | TiB | Prel. tid Sen tågvänd. | ||
Falun | 5 | 12 | SJ InterCity | |||
Gävle | 4 | 8184 | TiB | |||
Mjölby | 3 | 8169 | TiB | |||
Gävle | 4 | 8186 | TiB | Personalbyte | ||
Mora C | 2a | 8130 | TiB | |||
Örebro | 4 | 8187 | TiB | |||
Gävle | 4 | 8188 | TiB | |||
Morastrand | 2b | 8132 | TiB | |||
Stockholm C | 5 | 19 | SJ InterCity | Ändrad väg | ||
Örebro | 3 | 8171 | TiB | |||
Mora C | 4 | 42 | SJ InterCity | |||
Gävle | 5 | 8168 | TiB | Inställt Invänta info Banarbete | ||
Örebro | 5 | 8189 | TiB |
→ Alla avgångar från Borlänge C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gävle | x | 8167 | TiB | Buss ersätter Banarbete | ||
Mora C | 5 | 41 | SJ InterCity | Fordonsfel | ||
Hallsberg | 3 | 8162 | TiB | Buss ersätter Banarbete | ||
Morastrand | 2b | 8127 | TiB | Tågmöte | ||
Gävle | 3 | 8185 | TiB | Prel. tid Sen tågvänd. | ||
Laxå | 4 | 8184 | TiB | |||
Stockholm C | 5 | 12 | SJ InterCity | |||
Mora C | 2a | 8129 | TiB | |||
Gävle | 3 | 8169 | TiB | |||
Hallsberg | 4 | 8186 | TiB | Personalbyte | ||
Morastrand | 2a | 8131 | TiB | |||
Gävle | 4 | 8187 | TiB | |||
Hallsberg | 4 | 8188 | TiB | |||
Morastrand | 2b | 8133 | TiB | |||
Gävle | 3 | 8171 | TiB | |||
Falun | 5 | 19 | SJ InterCity | Ändrad väg | ||
Stockholm C | 4 | 42 | SJ InterCity | |||
Örebro | 5 | 8168 | TiB | Inställt Invänta info Banarbete | ||
Morastrand | 2b | 8135 | TiB | |||
Gävle | 5 | 8189 | TiB |
I samband med ett banarbete har tågen nedsatt hastighet och förseningar förekommer.