Trafikstopp, Kil-Torsby
25 oktober kl. 06.00–16.00. På grund av kraftig blåst och risk för nedfallna träd är all trafik på sträckan inställd. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:08 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | Inställt | 8981 | VTAB Buss ersätter | |
| 11:12 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | Inställt | 8982 | VTAB Buss ersätter | |
| 13:10 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | Inställt | 8983 | VTAB Buss ersätter | |
| 15:08 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | Inställt | 8984 | VTAB Buss ersätter | |
| 16:39 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8985 | VTAB | |
| 18:08 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8993 | VTAB | |
| 18:40 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8986 | VTAB | |
| 20:19 | Torsby via Öjervik Rottneros Kolsnäs Sunne | 1 | 8995 | VTAB | |
| 20:49 | Karlstad via Bäckebron Frykåsen Tolita Kil | 1 | 8996 | VTAB | |
25 oktober kl. 06.00–16.00. På grund av kraftig blåst och risk för nedfallna träd är all trafik på sträckan inställd. För mer information om din resa hänvisas du till tågbolaget.