Olycka
Gävle - Sundsvall: Trafiken är nu åter igång mellan Hudiksvall och Gnarp efter en tidigare olycka. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm C | 2 | 579 | SJ Snabbtåg | |||
Storlien | 1 | 7510 | Norrtåg | |||
Umeå | 4 | 7412 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8357 | X-Tåget | |||
Stockholm C | 3 | 11 | SJ InterCity | Ej servering | ||
Umeå | 4 | 7414 | Norrtåg | |||
Duved | 3 | 10 | SJ InterCity | |||
Stockholm C | 2 | 583 | SJ Snabbtåg | |||
Gävle | 3 | 8359 | X-Tåget | |||
Umeå | 4 | 7416 | Norrtåg | |||
Östersund | 1 | 7512 | Norrtåg | |||
Umeå | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 3 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Duved | 1 | 7514 | Norrtåg | |||
Umeå | x | 7418 | Norrtåg | Inställt | ||
Umeå | x | 578 | SJ Snabbtåg | Inställt | ||
Stockholm C | 2 | 589 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7452 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8361 | X-Tåget | |||
Östersund | 1 | 7516 | Norrtåg |
→ Alla avgångar från Sundsvall C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gävle | 3 | 8356 | X-Tåget | |||
Storlien | 1 | 7507 | Norrtåg | |||
Umeå | 4 | 7447 | Norrtåg | |||
Duved | 3 | 11 | SJ InterCity | Ej servering | ||
Stockholm C | 2 | 570 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7411 | Norrtåg | |||
Gävle | 3 | 8358 | X-Tåget | |||
Åre | 4 | 7509 | Norrtåg | |||
Stockholm C | 3 | 10 | SJ InterCity | |||
Stockholm C | 2 | 574 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 3 | 585 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | 1 | 7413 | Norrtåg | |||
Östersund | x | 7511 | Norrtåg | Inställt | ||
Stockholm C | 2 | 576 | SJ Snabbtåg | |||
Umeå | x | 7415 | Norrtåg | Inställt | ||
Gävle | 3 | 8360 | X-Tåget | |||
Duved | 1 | 7513 | Norrtåg | |||
Stockholm C | x | 578 | SJ Snabbtåg | Inställt | ||
Gävle | 3 | 8362 | X-Tåget | |||
Umeå | 1 | 7417 | Norrtåg |
Gävle - Sundsvall: Trafiken är nu åter igång mellan Hudiksvall och Gnarp efter en tidigare olycka. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.