Tillbud
Linköping: Stopp i tågtrafiken förbi Linköping sedan kl. 08:42 på grund av tillbud. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jönköping | 5 | 17616 | Krösatågen | |||
Malmö | 4 | 539 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 5 | 544 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 5 | 3942 | Snälltåget | |||
Tranås | 3 | 27626 | Krösatågen | |||
Göteborg | 7 | 7298 | Västtågen | |||
Jönköping | 5 | 17618 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 4 | 541 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 5 | 546 | SJ Snabbtåg | |||
Storlien | 2b | 3900 | Snälltåget | |||
Malmö | 4 | 3943 | Snälltåget | |||
Halmstad | 8 | 7641 | Krösatågen | |||
Skövde | 7 | 7256 | Västtågen | |||
Eksjö | x | 7675 | Krösatågen | Buss ersätter Hpl T | ||
Vetlanda | 1a | 7695 | Krösatågen | |||
Växjö | 2a | 17621 | Krösatågen | |||
Tranås | 3 | 27630 | Krösatågen | |||
Malmö | 4 | 543 | SJ Snabbtåg | |||
Jönköping | 5 | 17620 | Krösatågen | |||
Falköping | 7 | 7260 | Västtågen |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Växjö | 5 | 17616 | Krösatågen | |||
Tranås | x | 27623 | Krösatågen | Buss ersätter | ||
Stockholm C | 4 | 539 | SJ Snabbtåg | |||
Jönköping | 3 | 27626 | Krösatågen | |||
Köpenhamn | 5 | 544 | SJ Snabbtåg | |||
Malmö | 5 | 3942 | Snälltåget | |||
Eksjö | x | 7670 | Krösatågen | Buss ersätter | ||
Vetlanda | 1a | 7692 | Krösatågen | |||
Skövde | 7 | 7249 | Västtågen | |||
Växjö | 5 | 17618 | Krösatågen | |||
Tranås | 3 | 27625 | Krösatågen | |||
Malmö | 2b | 3900 | Snälltåget | |||
Halmstad | 8 | 7638 | Krösatågen | |||
Stockholm C | 4 | 541 | SJ Snabbtåg | |||
Köpenhamn | 5 | 546 | SJ Snabbtåg | |||
Stockholm C | 4 | 3943 | Snälltåget | |||
Jönköping | 2a | 17621 | Krösatågen | |||
Skövde | 7 | 7253 | Västtågen | |||
Växjö | 5 | 17620 | Krösatågen | |||
Stockholm C | 4 | 543 | SJ Snabbtåg |
Linköping: Stopp i tågtrafiken förbi Linköping sedan kl. 08:42 på grund av tillbud. Vi återkommer så snart som möjligt med mer information.