Olycka Malmö-Alvesta
Tågtrafiken är åter igång efter tidigare olyckshändelse mellan Eslöv och Örtofta. Infomration kommer uppdateras efter hand på respektive avgång.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:49 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 02:08 | 2b | 1243 | Pågatågen Sen tågvänd. |
| 05:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1203 | Pågatågen | |
| 06:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1705 | Pågatågen | |
| 06:15 | Hässleholm via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1257 | Pågatågen | |
| 06:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1755 | Pågatågen | |
| 06:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1205 | Pågatågen | |
| 07:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1707 | Pågatågen | |
| 07:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1259 | Pågatågen | |
| 07:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1757 | Pågatågen | |
| 07:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1207 | Pågatågen | |
| 08:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1709 | Pågatågen | |
| 08:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1261 | Pågatågen | |
| 08:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1759 | Pågatågen | |
| 08:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1209 | Pågatågen | |
| 09:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1711 | Pågatågen | |
| 09:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1263 | Pågatågen | |
| 09:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1761 | Pågatågen | |
| 09:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1211 | Pågatågen | |
| 10:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1713 | Pågatågen | |
| 10:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1265 | Pågatågen | |
| 10:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1763 | Pågatågen | |
| 10:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1213 | Pågatågen | |
| 11:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1715 | Pågatågen | |
| 11:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1267 | Pågatågen | |
| 11:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1765 | Pågatågen | |
| 11:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1215 | Pågatågen | |
| 12:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1717 | Pågatågen | |
| 12:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1269 | Pågatågen | |
| 12:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1767 | Pågatågen | |
| 12:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1217 | Pågatågen | |
| 13:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1719 | Pågatågen | |
| 13:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1271 | Pågatågen | |
| 13:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1769 | Pågatågen | |
| 13:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1219 | Pågatågen | |
| 14:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1721 | Pågatågen | |
| 14:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1273 | Pågatågen | |
| 14:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1771 | Pågatågen | |
| 14:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1221 | Pågatågen | |
| 15:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1723 | Pågatågen | |
| 15:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1275 | Pågatågen | |
| 15:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1773 | Pågatågen | |
| 15:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1223 | Pågatågen | |
| 16:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1725 | Pågatågen | |
| 16:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1277 | Pågatågen | |
| 16:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1775 | Pågatågen | |
| 16:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1225 | Pågatågen | |
| 17:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1727 | Pågatågen | |
| 17:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1279 | Pågatågen | |
| 17:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1777 | Pågatågen | |
| 17:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1227 | Pågatågen | |
| 18:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1729 | Pågatågen | |
| 18:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1281 | Pågatågen | |
| 18:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1779 | Pågatågen | |
| 18:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1229 | Pågatågen | |
| 19:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1731 | Pågatågen | |
| 19:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1283 | Pågatågen | |
| 19:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1781 | Pågatågen | |
| 19:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1231 | Pågatågen | |
| 20:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1733 | Pågatågen | |
| 20:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1285 | Pågatågen | |
| 20:30 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1783 | Pågatågen | |
| 20:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1233 | Pågatågen | |
| 21:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1735 | Pågatågen | |
| 21:15 | Höör via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1287 | Pågatågen | |
| 21:30 | Kävlinge via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1785 | Pågatågen | |
| 21:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1235 | Pågatågen | |
| 22:00 | Helsingborg via Landskrona Lund Malmö Triangeln | 2b | 1737 | Pågatågen | |
| 22:15 | Lund via Åkarp Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1289 | Pågatågen | |
| 22:30 | Kävlinge via Lund Burlöv Malmö Triangeln | 1b | 1787 | Pågatågen | |
| 22:45 | Kristianstad via Hässleholm Lund Malmö Triangeln | 2b | 1237 | Pågatågen | |
| 01:15 | Lund via Åkarp Burlöv Malmö Triangeln | 2b | 1295 | Pågatågen |
Tågtrafiken är åter igång efter tidigare olyckshändelse mellan Eslöv och Örtofta. Infomration kommer uppdateras efter hand på respektive avgång.
Från 3/10 kl. 22:00 till 4/10 kl. 06:10 kan inga tåg köra till och från Helsingborg. Inställda avgångar är ersatta med buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
30/9-2/10 dagligen kl. 23:20-05:20 är viss tågtrafik mellan Lund-Kävlinge inställd. Vissa tåg går även annan väg via en annan bana. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 2/10 kl. 23:00 till 3/10 kl. 05:00 går tågtrafiken mellan Hyllie-Svågertorp en annan väg och stannar inte i Triangeln, Hyllie och Svågertorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
28/9-2/10 dagligen kl. 23:20-04:20 är tågtrafiken mellan Ystad-Simrishamn ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
27/9-2/10 under kvällar och nätter är viss tågtrafik mellan Malmö-Köpenhamn inställda. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 8/10 kl. 23:00 till 9/10 kl. 05:00 är vissa tåg inställda sträckan mellan Malmö C-Hyllie. Vissa tåg går även annan väg än normalt och stannar ej vid Triangeln, Hyllie och Svågertorp. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 15/8 till 6/11, under olika perioder, är viss tågtrafik under kvällar, nätter och tidiga morgnar, mellan Ramlösa och Helsingborg/Maria inställd och ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.