Obehöriga i spårområdet
Stockholm–Göteborg/Malmö/Karlstad, Södertälje centrum–Gnesta: Förseningar i tågtrafiken efter tidigare obehöriga i spårområdet vid Järna. Se information för respektive avgång.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 22:12 | 3 | 1132 | Öresundståg |
| 22:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 22:22 | 7b | 1834 | Pågatågen |
| 22:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 22:23 | 1a | 1239 | Pågatågen |
| 22:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1236 | Pågatågen | |
| 22:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1136 | Öresundståg | |
| 22:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1b | 1157 | Öresundståg | |
| 23:11 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 1a | 547 | SJ Snabbtåg | |
| 23:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1140 | Öresundståg | |
| 23:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 6a | 1836 | Pågatågen | |
| 23:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1241 | Pågatågen | |
| 23:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1238 | Pågatågen | |
| 23:37 | Markaryd via Vittsjö Bjärnum | 8b | 1937 | Pågatågen | |
| 23:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 23:47 | 1b | 1165 | Öresundståg Incident |
| 00:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1148 | Öresundståg | |
| 00:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 5 | 1838 | Pågatågen | |
| 00:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1243 | Pågatågen | |
| 00:40 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 3 | 1240 | Pågatågen | |
| 04:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1203 | Pågatågen | |
| 04:40 | Malmö via Lund | 4 | 520 | SJ Snabbtåg | |
| 04:58 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 6 | 1 | SJ Nattåg | |
| 05:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1800 | Pågatågen | |
| 05:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1205 | Pågatågen | |
| 05:32 | Hyllie via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1202 | Pågatågen | |
| 05:35 | Växjö via Alvesta Älmhult | 7b | 17501 | Krösatågen | |
| 05:44 | Kristianstad | 1b | 1021 | Öresundståg | |
| 05:53 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 5 | 1852 | Pågatågen | |
| 06:02 | Markaryd via Vittsjö Bjärnum | 8b | 1901 | Pågatågen | |
| 06:04 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 5 | 1853 | Pågatågen | |
| 06:09 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 6b | 1025 | Öresundståg | |
| 06:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1004 | Öresundståg | |
| 06:20 | Storlien via Undersåker Östersund C Uppsala Stockholm C | 3 | 25 | Snälltåget | |
| 06:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1802 | Pågatågen | |
| 06:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 3 | 1207 | Pågatågen | |
| 06:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1204 | Pågatågen | |
| 06:37 | Växjö via Alvesta Älmhult | 7b | 17503 | Krösatågen | |
| 06:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1a | 1029 | Öresundståg | |
| 06:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1008 | Öresundståg | |
| 06:47 | Malmö via Lund | 4 | 524 | SJ Snabbtåg | |
| 06:53 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 5 | 1854 | Pågatågen | |
| 07:04 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 5 | 1855 | Pågatågen | |
| 07:09 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 6b | 1033 | Öresundståg | |
| 07:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1012 | Öresundståg | |
| 07:19 | Svågertorp via Malmö Lund Eslöv Höör | 4 | 11900 | Pågatågen Exp | |
| 07:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1804 | Pågatågen | |
| 07:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 3 | 1209 | Pågatågen | |
| 07:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1206 | Pågatågen | |
| 07:37 | Markaryd via Vittsjö Bjärnum | 8b | 1903 | Pågatågen | |
| 07:38 | Växjö via Alvesta Älmhult | 2 | 17505 | Krösatågen | |
| 07:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1016 | Öresundståg | |
| 07:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 3 | 1037 | Öresundståg | |
| 07:47 | Malmö via Lund | 4 | 526 | SJ Snabbtåg | |
| 07:53 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 5 | 1856 | Pågatågen | |
| 08:04 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 5 | 1857 | Pågatågen | |
| 08:09 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Osby | 6b | 1041 | Öresundståg | |
| 08:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 1a | 1020 | Öresundståg | |
| 08:21 | Älmhult | 8a | 11991 | Pågatågen Exp | |
| 08:21 | Svågertorp via Malmö Lund Eslöv Höör | 4 | 11902 | Pågatågen Exp | |
| 08:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 6a | 1806 | Pågatågen | |
| 08:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1211 | Pågatågen | |
| 08:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1208 | Pågatågen | |
| 08:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1024 | Öresundståg | |
| 08:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1b | 1045 | Öresundståg | |
| 08:47 | Malmö via Lund | 4 | 528 | SJ Snabbtåg | |
| 08:53 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 5 | 1858 | Pågatågen | |
| 08:54 | Växjö via Alvesta Älmhult | 2 | 17509 | Krösatågen | |
| 09:02 | Markaryd via Vittsjö Bjärnum | 8b | 1907 | Pågatågen | |
| 09:03 | Malmö via Lund Eslöv | 7 | 3940 | Snälltåget | |
| 09:04 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 5 | 1859 | Pågatågen | |
| 09:09 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Osby | 6b | 1049 | Öresundståg | |
| 09:11 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 1a | 519 | SJ Snabbtåg | |
| 09:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1028 | Öresundståg | |
| 09:21 | Älmhult | 6b | 11993 | Pågatågen Exp | |
| 09:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1808 | Pågatågen | |
| 09:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 3 | 1213 | Pågatågen | |
| 09:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1210 | Pågatågen | |
| 09:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1032 | Öresundståg | |
| 09:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1b | 1053 | Öresundståg | |
| 09:47 | Malmö via Lund | 4 | 530 | SJ Snabbtåg | |
| 09:53 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1860 | Pågatågen | |
| 10:02 | Växjö via Alvesta Älmhult | 7b | 17513 | Krösatågen | |
| 10:04 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 1b | 1861 | Pågatågen | |
| 10:09 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Osby | 6b | 1057 | Öresundståg | |
| 10:11 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 1a | 521 | SJ Snabbtåg | |
| 10:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1036 | Öresundståg | |
| 10:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1810 | Pågatågen | |
| 10:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 3 | 1215 | Pågatågen | |
| 10:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1212 | Pågatågen | |
| 10:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1040 | Öresundståg | |
| 10:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1b | 1061 | Öresundståg | |
| 10:47 | Malmö via Lund | 4 | 532 | SJ Snabbtåg | |
| 11:02 | Markaryd via Vittsjö Bjärnum | 8b | 1911 | Pågatågen | |
| 11:09 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Osby | 6b | 1065 | Öresundståg | |
| 11:11 | Stockholm C via Norrköping Linköping Nässjö Alvesta | 1a | 523 | SJ Snabbtåg | |
| 11:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 3 | 1044 | Öresundståg | |
| 11:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1812 | Pågatågen | |
| 11:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 3 | 1217 | Pågatågen | |
| 11:32 | Trelleborg via Malmö Lund Tjörnarp Sösdala | 5 | 1214 | Pågatågen | |
| 11:44 | Karlskrona via Mörrum Sölvesborg Bromölla Kristianstad | 1b | 1069 | Öresundståg | |
| 11:44 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 6b | 1048 | Öresundståg | |
| 11:47 | Malmö via Lund | 4 | 534 | SJ Snabbtåg | |
| 11:53 | Växjö via Alvesta Älmhult | 2 | 17515 | Krösatågen | |
| 12:09 | Växjö via Alvesta Älmhult Osby | 6b | 1073 | Öresundståg | |
| 12:14 | Köpenhamn H via Burlöv Lund Eslöv Höör | 1b | 1052 | Öresundståg | |
| 12:23 | Helsingborg via Åstorp Klippan Perstorp Tyringe | 8a | 1814 | Pågatågen | |
| 12:26 | Kristianstad via Önnestad Vinslöv | 2 | 1219 | Pågatågen |
Trött på annonser? Slipp dem helt
Stockholm–Göteborg/Malmö/Karlstad, Södertälje centrum–Gnesta: Förseningar i tågtrafiken efter tidigare obehöriga i spårområdet vid Järna. Se information för respektive avgång.
Malmö-Hässleholm Förseningar i tågtrafiken efter ett tidigare tågstopp på grund av obehöriga i spårområdet mellan Öryofta och Lund. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Från 19/9 kl. 23:00 till 20/9 kl. 05:00 är vissa tåg mellan Malmö C och Lund inställda. Vissa tåg går även annan väg än normalt. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
27/9-2/10 under kvällar och nätter är viss tågtrafiken mellan Malmö-Köpenhamn inställda. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 26/9 kl. 05:30 till 28/9 kl.02:30 är tågtrafiken mellan Alvesta-Älmhult och mellan Alvesta-Växjö ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
20/9-25/9 dagligen under kvällar och nätter är vissa tåg mellan Malmö C och Köpenhamn H via CPH Airport inställda. Vissa tåg ersätts med buss. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 19/9 kl. 01:30 till 21/9 kl. 00:30 är tågtrafiken mellan Karlskrona-Ronneby/Emmaboda ersatt med buss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från 9/9 kl. 01:00 till 9/11 kl. 05:00 är tågtrafiken mellan Åstorp-Helsingborg ersatt med buss. Vissa tåg går även annan väg via Ängelholm Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.