Departing trains from Trångsund
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | Nynäshamn | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 05:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 05:53 | Västerhaninge | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:23 | Nynäshamn | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 06:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:53 | Västerhaninge | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:23 | Nynäshamn | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:51 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 07:53 | Nynäshamn | 1 | 2515 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:21 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:23 | Nynäshamn | 1 | 2517 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:38 | Västerhaninge | 1 | 2817 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:51 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 08:53 | Nynäshamn | 1 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:08 | Västerhaninge | 1 | 2819 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:21 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:23 | Nynäshamn | 1 | 2521 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:36 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:38 | Västerhaninge | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:51 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 09:53 | Nynäshamn | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 10:06 | Bålsta via Stockholm City | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 10:08 | Västerhaninge | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg | |
| 10:21 | Kungsängen via Stockholm City | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 Kort tåg |
Arriving trains to Trångsund
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:23 | Stockholm City | 1 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:36 | Nynäshamn | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:53 | Bålsta | 1 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:06 | Västerhaninge | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:23 | Bålsta | 1 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:36 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:53 | Bålsta | 1 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:06 | Västerhaninge | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:23 | Bålsta | 1 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:36 | Nynäshamn | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:51 | Västerhaninge | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:53 | Bålsta | 1 | 2515 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:06 | Västerhaninge | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:21 | Västerhaninge | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:23 | Bålsta | 1 | 2517 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:36 | Nynäshamn | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:38 | Kungsängen | 1 | 2817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:51 | Västerhaninge | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:53 | Bålsta | 1 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:06 | Nynäshamn | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:08 | Kungsängen | 1 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:21 | Västerhaninge | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:23 | Bålsta | 1 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:36 | Nynäshamn | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:38 | Kungsängen | 1 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:51 | Västerhaninge | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:53 | Bålsta | 1 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:06 | Nynäshamn | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:08 | Kungsängen | 1 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:21 | Västerhaninge | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 |