Falköping-Jönköping-Nässjö:
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:36 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7228 | Västtågen Track changed | |
| 12:51 | Tranås via Forserum Nässjö Aneby | 1 | 27616 | Krösatågen | |
| 13:08 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17608 | Krösatågen | |
| 13:20 | Nässjö | 1 | 7229 | Västtågen | |
| 13:35 | Töreboda via Jönköping Falköping Skövde | 1 | 7232 | Västtågen | |
| 13:48 | Växjö via Forserum Nässjö Alvesta | 1 | 17613 | Krösatågen | |
| 14:03 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 27644 | Krösatågen | |
| 14:19 | Nässjö | 1 | 7233 | Västtågen | |
| 14:44 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7236 | Västtågen | |
| 14:46 | Växjö via Forserum Nässjö Alvesta | 1 | 17615 | Krösatågen | |
| 15:03 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17610 | Krösatågen | |
| 15:17 | Nässjö | 1 | 7237 | Västtågen | |
| 15:33 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 37670 | Krösatågen | |
| 15:46 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7240 | Västtågen | |
| 15:47 | Växjö via Forserum Nässjö Alvesta | 1 | 17617 | Krösatågen | |
| 16:07 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17612 | Krösatågen | |
| 16:20 | Nässjö | 1 | 7241 | Västtågen | |
| 16:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 2 | 7244 | Västtågen | |
| 16:39 | Växjö via Forserum Nässjö Alvesta | 1 | 17619 | Krösatågen | |
| 16:51 | Tranås via Forserum Nässjö Aneby | 1 | 27624 | Krösatågen | |
| 17:07 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17614 | Krösatågen | |
| 17:20 | Nässjö | 1 | 7245 | Västtågen | |
| 17:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7248 | Västtågen | |
| 17:51 | Tranås via Forserum Nässjö Aneby | 1 | 27626 | Krösatågen | |
| 18:07 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17616 | Krösatågen | |
| 18:20 | Nässjö | 1 | 7249 | Västtågen | |
| 18:37 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7252 | Västtågen | |
| 18:51 | Växjö via Forserum Nässjö Alvesta | 1 | 17621 | Krösatågen | |
| 19:08 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17618 | Krösatågen | |
| 19:22 | Nässjö | 1 | 7253 | Västtågen | |
| 19:38 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7256 | Västtågen | |
| 19:51 | Tranås via Forserum Nässjö Aneby | 1 | 27632 | Krösatågen | |
| 20:16 | Nässjö | 2 | 7257 | Västtågen | |
| 20:17 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 17620 | Krösatågen | |
| 20:43 | Falköping via Jönköping | 1 | 7260 | Västtågen | |
| 21:05 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 27631 | Krösatågen | |
| 21:18 | Nässjö | 1 | 7261 | Västtågen | |
| 21:36 | Skövde via Jönköping Falköping | 1 | 7264 | Västtågen | |
| 21:51 | Nässjö via Forserum | 1 | 27645 | Krösatågen | |
| 22:21 | Nässjö | 1 | 7263 | Västtågen | |
| 22:37 | Jönköping via Huskvarna | 1 | 27635 | Krösatågen | |
| 23:12 | Nässjö via Forserum | 1 | 27647 | Krösatågen |
Från 7/11 kl. 20:05 - 8/11 kl. 08:05 är tågtrafiken ersatt av buss på delar av sträckan. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information hänvisas du till ditt tågbolag.