Stillastående tåg
Södertälje centrum–Uppsala C/Märsta: SL pendeltåg i riktning mot Södertälje centrum stannar stannar åter vid Rotebro, Norrviken, Häggvik och Sollentuna efter tidigare incident
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:43 | Märsta | 21:46 | 3 | 2973 | SL Pendeltåg |
| 21:47 | Södertälje C | 21:46 | 2 | 2968 | SL Pendeltåg |
| 21:58 | Uppsala | 21:59 | 3 | 2273 | SL Pendeltåg |
| 22:02 | Södertälje C | 2 | 2270 | SL Pendeltåg | |
| 22:13 | Märsta | 3 | 2975 | SL Pendeltåg | |
| 22:17 | Södertälje C | 2 | 2970 | SL Pendeltåg | |
| 22:28 | Uppsala | 3 | 2275 | SL Pendeltåg | |
| 22:32 | Södertälje C | 2 | 2272 | SL Pendeltåg | |
| 22:43 | Märsta | 3 | 2977 | SL Pendeltåg | |
| 22:47 | Södertälje C | 2 | 2972 | SL Pendeltåg | |
| 22:58 | Uppsala | 3 | 2277 | SL Pendeltåg | |
| 23:02 | Södertälje C | 2 | 2274 | SL Pendeltåg | |
| 23:13 | Märsta | 3 | 2979 | SL Pendeltåg | |
| 23:17 | Södertälje C | 2 | 2974 | SL Pendeltåg | |
| 23:28 | Uppsala | 3 | 2279 | SL Pendeltåg | |
| 23:32 | Södertälje C | 2 | 2276 | SL Pendeltåg | |
| 23:43 | Märsta | 3 | 2981 | SL Pendeltåg | |
| 23:47 | Södertälje C | 2 | 2976 | SL Pendeltåg | |
| 23:58 | Uppsala | 3 | 2281 | SL Pendeltåg | |
| 00:02 | Södertälje C | 2 | 2278 | SL Pendeltåg | |
| 00:13 | Märsta | 3 | 2983 | SL Pendeltåg | |
| 00:17 | Södertälje C | 2 | 2978 | SL Pendeltåg | |
| 00:28 | Uppsala | 3 | 2283 | SL Pendeltåg | |
| 00:32 | Södertälje C | 2 | 2280 | SL Pendeltåg | |
| 00:47 | Södertälje C | 2 | 2980 | SL Pendeltåg | |
| 00:58 | Uppsala | 3 | 2285 | SL Pendeltåg | |
| 04:32 | Stockholm City | 2 | 2200 | SL Pendeltåg | |
| 04:58 | Uppsala | 3 | 2205 | SL Pendeltåg | |
| 05:02 | Stockholm City | 2 | 2202 | SL Pendeltåg | |
| 05:13 | Märsta | 3 | 2907 | SL Pendeltåg | |
| 05:17 | Stockholm City | 2 | 2902 | SL Pendeltåg | |
| 05:28 | Uppsala | 3 | 2207 | SL Pendeltåg | |
| 05:32 | Älvsjö | 2 | 2204 | SL Pendeltåg | |
| 05:36 | Märsta | 3 | 2709 | SL Pendeltåg | |
| 05:44 | Upplands Väsby | 3 | 12909 | SL Pendeltåg | |
| 05:47 | Södertälje C | 2 | 2904 | SL Pendeltåg | |
| 05:51 | Märsta | 3 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 05:58 | Uppsala | 3 | 2209 | SL Pendeltåg | |
| 06:02 | Södertälje C | 2 | 2206 | SL Pendeltåg | |
| 06:06 | Märsta | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:14 | Upplands Väsby | 3 | 12911 | SL Pendeltåg | |
| 06:17 | Södertälje C | 2 | 2906 | SL Pendeltåg | |
| 06:21 | Märsta | 3 | 2611 | SL Pendeltåg | |
| 06:24 | Älvsjö | 2 | 2608 | SL Pendeltåg | |
| 06:28 | Uppsala | 3 | 2211 | SL Pendeltåg | |
| 06:32 | Södertälje C | 2 | 2208 | SL Pendeltåg | |
| 06:36 | Märsta | 3 | 2713 | SL Pendeltåg | |
| 06:39 | Södertälje C | 2 | 2708 | SL Pendeltåg | |
| 06:44 | Upplands Väsby | 3 | 12913 | SL Pendeltåg | |
| 06:47 | Älvsjö | 2 | 12908 | SL Pendeltåg | |
| 06:51 | Märsta | 3 | 2613 | SL Pendeltåg | |
| 06:54 | Södertälje C | 2 | 2610 | SL Pendeltåg | |
| 06:58 | Uppsala | 3 | 2213 | SL Pendeltåg | |
| 07:02 | Södertälje C | 2 | 2210 | SL Pendeltåg | |
| 07:06 | Märsta | 3 | 2715 | SL Pendeltåg | |
| 07:09 | Södertälje C | 2 | 2710 | SL Pendeltåg | |
| 07:14 | Upplands Väsby | 3 | 12915 | SL Pendeltåg | |
| 07:17 | Tumba | 2 | 12910 | SL Pendeltåg | |
| 07:21 | Märsta | 3 | 2615 | SL Pendeltåg | |
| 07:24 | Södertälje C | 2 | 2612 | SL Pendeltåg | |
| 07:28 | Uppsala | 3 | 2215 | SL Pendeltåg | |
| 07:32 | Södertälje C | 2 | 2212 | SL Pendeltåg | |
| 07:36 | Märsta | 3 | 2717 | SL Pendeltåg | |
| 07:39 | Södertälje C | 2 | 2712 | SL Pendeltåg | |
| 07:44 | Upplands Väsby | 3 | 12917 | SL Pendeltåg | |
| 07:47 | Tumba | 2 | 12912 | SL Pendeltåg | |
| 07:51 | Märsta | 3 | 2617 | SL Pendeltåg | |
| 07:54 | Södertälje C | 2 | 2614 | SL Pendeltåg | |
| 07:58 | Uppsala | 3 | 2217 | SL Pendeltåg | |
| 08:02 | Södertälje C | 2 | 2214 | SL Pendeltåg | |
| 08:06 | Märsta | 3 | 2719 | SL Pendeltåg | |
| 08:09 | Södertälje C | 2 | 2714 | SL Pendeltåg | |
| 08:14 | Upplands Väsby | 3 | 12919 | SL Pendeltåg | |
| 08:17 | Tumba | 2 | 12914 | SL Pendeltåg | |
| 08:21 | Märsta | 3 | 2619 | SL Pendeltåg | |
| 08:24 | Södertälje C | 2 | 2616 | SL Pendeltåg | |
| 08:28 | Uppsala | 3 | 2219 | SL Pendeltåg | |
| 08:32 | Södertälje C | 2 | 2216 | SL Pendeltåg | |
| 08:36 | Märsta | 3 | 2721 | SL Pendeltåg | |
| 08:39 | Södertälje C | 2 | 2716 | SL Pendeltåg | |
| 08:44 | Upplands Väsby | 3 | 12921 | SL Pendeltåg | |
| 08:47 | Tumba | 2 | 12916 | SL Pendeltåg | |
| 08:51 | Märsta | 3 | 2621 | SL Pendeltåg | |
| 08:54 | Södertälje C | 2 | 2618 | SL Pendeltåg | |
| 08:58 | Uppsala | 3 | 2221 | SL Pendeltåg | |
| 09:02 | Södertälje C | 2 | 2218 | SL Pendeltåg | |
| 09:06 | Märsta | 3 | 2723 | SL Pendeltåg | |
| 09:09 | Södertälje C | 2 | 2718 | SL Pendeltåg | |
| 09:17 | Tumba | 2 | 12918 | SL Pendeltåg | |
| 09:21 | Märsta | 3 | 2623 | SL Pendeltåg | |
| 09:24 | Södertälje C | 2 | 2620 | SL Pendeltåg | |
| 09:28 | Uppsala | 3 | 2223 | SL Pendeltåg | |
| 09:32 | Södertälje C | 2 | 2220 | SL Pendeltåg | |
| 09:36 | Märsta | 3 | 2725 | SL Pendeltåg | |
| 09:39 | Södertälje C | 2 | 2720 | SL Pendeltåg | |
| 09:47 | Tumba | 2 | 12920 | SL Pendeltåg | |
| 09:51 | Märsta | 3 | 2625 | SL Pendeltåg | |
| 09:54 | Södertälje C | 2 | 2622 | SL Pendeltåg | |
| 09:58 | Uppsala | 3 | 2225 | SL Pendeltåg | |
| 10:02 | Södertälje C | 2 | 2222 | SL Pendeltåg | |
| 10:06 | Märsta | 3 | 2727 | SL Pendeltåg | |
| 10:09 | Södertälje C | 2 | 2722 | SL Pendeltåg | |
| 10:21 | Märsta | 3 | 2627 | SL Pendeltåg | |
| 10:24 | Södertälje C | 2 | 2624 | SL Pendeltåg | |
| 10:28 | Uppsala | 3 | 2227 | SL Pendeltåg | |
| 10:32 | Södertälje C | 2 | 2224 | SL Pendeltåg | |
| 10:36 | Märsta | 3 | 2729 | SL Pendeltåg | |
| 10:39 | Södertälje C | 2 | 2724 | SL Pendeltåg | |
| 10:51 | Märsta | 3 | 2629 | SL Pendeltåg | |
| 10:54 | Södertälje C | 2 | 2626 | SL Pendeltåg | |
| 10:58 | Uppsala | 3 | 2229 | SL Pendeltåg | |
| 11:02 | Tumba | 2 | 2226 | SL Pendeltåg | |
| 11:06 | Märsta | 3 | 2731 | SL Pendeltåg | |
| 11:09 | Södertälje C | 2 | 2726 | SL Pendeltåg | |
| 11:21 | Märsta | 3 | 2631 | SL Pendeltåg | |
| 11:24 | Södertälje C | 2 | 2628 | SL Pendeltåg | |
| 11:28 | Uppsala | 3 | 2231 | SL Pendeltåg | |
| 11:32 | Tumba | 2 | 2228 | SL Pendeltåg | |
| 11:36 | Märsta | 3 | 2733 | SL Pendeltåg | |
| 11:39 | Södertälje C | 2 | 2728 | SL Pendeltåg |
Södertälje centrum–Uppsala C/Märsta: SL pendeltåg i riktning mot Södertälje centrum stannar stannar åter vid Rotebro, Norrviken, Häggvik och Sollentuna efter tidigare incident
Södertälje centrum–Uppsala C/Mästa, Nynäshamn–Bålsta: Från 24 november till 27 november, dagligen kl. 00:45–04:30, går SL Pendeltåg en annan väg än vanligt och stannar vid Stockholms centralstation istället för Stockholm City. Tågen stannar dessutom inte vid Årstaberg, Stockholms södra och Stockholm Odenplan. Resenärer till och från dessa stationer under denna tid hänvisas till annan SL-trafik. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. Sök din resa och läs mer på sl.se eller i SL-appen.