Banarbete, Grängesberg–Frövi
28 september–4 oktober, kl. 09.00–15.00: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8001 | TiB | |
| 05:22 | Hallsberg via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 3 | 8181 | TiB | |
| 06:21 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 3 | 8163 | TiB | |
| 06:36 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 1 | 8160 | TiB | |
| 07:25 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8183 | TiB | |
| 07:27 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8005 | TiB | |
| 07:28 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8162 | TiB | |
| 08:26 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Lindesberg | 1 | 8167 | TiB | |
| 08:27 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8184 | TiB | |
| 09:26 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8185 | TiB | |
| 09:27 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8186 | TiB | |
| 09:28 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8009 | TiB | |
| 10:16 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 3 | 8169 | TiB | |
| 10:29 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8188 | TiB | |
| 11:24 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 3 | 8187 | TiB | |
| 11:39 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8168 | TiB | |
| 12:26 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8171 | TiB | |
| 12:27 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8190 | TiB | |
| 12:32 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8013 | TiB | |
| 13:24 | Frövi via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8189 | TiB | |
| 13:40 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8170 | TiB | |
| 14:29 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 1 | 8173 | TiB | |
| 14:32 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8192 | TiB | |
| 14:35 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8017 | TiB | |
| 15:28 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8191 | TiB | |
| 15:31 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8172 | TiB | |
| 16:29 | Mjölby via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Örebro S | 1 | 8175 | TiB | |
| 16:32 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8194 | TiB | |
| 16:38 | Västerås via Smedjebacken Söderbärke Vad Hallstahammar | 2 | 8021 | TiB | |
| 17:31 | Örebro C via Grängesberg Ställdalen Kopparberg Storå | 1 | 8193 | TiB | |
| 17:34 | Gävle via Borlänge Falun Hofors Storvik | 3 | 8174 | TiB |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | Borlänge | 3 | 8181 | TiB | |
| 06:21 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 3 | 8163 | TiB | |
| 07:12 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8000 | TiB | |
| 07:23 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8183 | TiB | |
| 07:26 | Hallsberg via Örebro S Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8162 | TiB | |
| 08:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8167 | TiB | |
| 08:27 | Laxå via Grängesberg Örebro S Kopparberg Ställdalen | 3 | 8184 | TiB | |
| 09:19 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8004 | TiB | |
| 09:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8185 | TiB | |
| 09:27 | Hallsberg via Örebro S Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8186 | TiB | |
| 10:16 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 3 | 8169 | TiB | |
| 10:29 | Hallsberg via Örebro S Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8188 | TiB | |
| 11:21 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8008 | TiB | |
| 11:23 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 3 | 8187 | TiB | |
| 11:39 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8168 | TiB | |
| 12:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8171 | TiB | |
| 12:27 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8190 | TiB | |
| 13:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8189 | TiB | |
| 13:40 | Mjölby via Ställdalen Grängesberg Örebro S Kopparberg | 3 | 8170 | TiB | |
| 14:24 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8012 | TiB | |
| 14:29 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8173 | TiB | |
| 14:30 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8192 | TiB | |
| 15:24 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8191 | TiB | |
| 15:29 | Frövi via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8172 | TiB | |
| 16:26 | Västerås via Söderbärke Smedjebacken Hallstahammar Vad | 2 | 8016 | TiB | |
| 16:27 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8175 | TiB | |
| 16:30 | Örebro C via Storå Kopparberg Ställdalen Grängesberg | 3 | 8194 | TiB | |
| 17:29 | Gävle via Storvik Hofors Falun Borlänge | 1 | 8193 | TiB | |
| 17:32 | Mjölby via Kopparberg Ställdalen Grängesberg Örebro S | 3 | 8174 | TiB |
28 september–4 oktober, kl. 09.00–15.00: Det är ändringar i tågtrafiken på grund av ett banarbete. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.