Spårfel Kalmar-Nässjö
Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av spårfel i Kalmar. Felet beräknas vara avhjälpt under morgonen 5/10. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
| Time | To | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:28 | Kalmar via Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda | 3 | 319 | SJ Regional | |
| 07:28 | Göteborg via Borås | 2 | 322 | SJ Regional | |
| 11:29 | Kalmar via Värnamo Alvesta Växjö Emmaboda | 2 | 327 | SJ Regional | |
| 12:28 | Göteborg via Borås | 2 | 332 | SJ Regional | |
| 14:28 | Göteborg via Borås | 2 | 336 | SJ Regional |
| Time | From | New time | Track | Train | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 322 | SJ Regional | |
| 07:28 | Göteborg via Borås | 3 | 319 | SJ Regional | |
| 11:29 | Göteborg via Borås | 2 | 327 | SJ Regional | |
| 12:28 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 332 | SJ Regional | |
| 14:28 | Kalmar via Emmaboda Växjö Alvesta Värnamo | 2 | 336 | SJ Regional |
Förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken på grund av spårfel i Kalmar. Felet beräknas vara avhjälpt under morgonen 5/10. Informationen kommer att uppdateras efter hand på respektive tågavgång.
Från 2/10 kl. 22:00 till 4/10 kl. 22:00 är viss tågtrafik mellan Göteborg och Herrljunga ersatt med Västtrafiks pendeltåg eller buss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även annan väg. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Från januari 2025 till augusti 2027 pågår ett omfattande banarbete mellan Göteborg och Alingsås. Detta sker etappvis och innebär att endast ett spår kan trafikeras. Vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm går även annan väg via Vänersborg eller Borås. Räkna med längre restid än normalt. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.