Växelfel Kalmar-Alvesta
Förseningar i tågtrafiken på grund av tidigare växelfel mellan Kalmar och Smedby. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.
Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalmar | 3 | 327 | SJ Regional | |||
5 | 3823 | Västtågen | ||||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen | |||
Uddevalla | 1 | 3834 | Västtågen |
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uddevalla | 5 | 3821 | Västtågen | |||
Göteborg | 3 | 327 | SJ Regional | |||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen | ||||
1 | 3834 | Västtågen |
Förseningar i tågtrafiken på grund av tidigare växelfel mellan Kalmar och Smedby. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag.