Ankommande tåg till Barkarby
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:43 | Nynäshamn | 00:42 | 3 | 2580 | SL Pendeltåg 43 |
| 04:46 | Bålsta | 2 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:01 | Bro | 2 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:13 | Stockholm City | 3 | 2502 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:16 | Bålsta | 2 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:31 | Bro | 2 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:43 | Nynäshamn | 3 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:46 | Bålsta | 2 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:54 | Kallhäll | 2 | 12809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:58 | Västerhaninge | 3 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:01 | Bro | 2 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:13 | Nynäshamn | 3 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:16 | Bålsta | 2 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:24 | Kallhäll | 2 | 12811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:28 | Västerhaninge | 3 | 2808 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:31 | Kungsängen | 2 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:39 | Kallhäll | 2 | 2311 | SL Pendeltåg 43X | |
| 06:43 | Nynäshamn | 3 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:46 | Bålsta | 2 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:54 | Kallhäll | 2 | 12813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:58 | Västerhaninge | 3 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:01 | Kungsängen | 2 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:09 | Bro | 2 | 2313 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:13 | Nynäshamn | 3 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:16 | Bålsta | 2 | 2515 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:21 | Handen | 3 | 12812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:24 | Kallhäll | 2 | 12815 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:28 | Västerhaninge | 3 | 2812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:31 | Kungsängen | 2 | 2815 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:35 | Nynäshamn | 3 | 2312 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:39 | Bro | 2 | 2315 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:43 | Västerhaninge | 3 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:46 | Bålsta | 2 | 2517 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:51 | Handen | 3 | 12814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:54 | Kallhäll | 2 | 12817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:58 | Västerhaninge | 3 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:01 | Kungsängen | 2 | 2817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:05 | Nynäshamn | 3 | 2314 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:09 | Kallhäll | 2 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:13 | Västerhaninge | 3 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:16 | Bålsta | 2 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:21 | Handen | 3 | 12816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:24 | Kallhäll | 2 | 12819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:28 | Västerhaninge | 3 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:31 | Kungsängen | 2 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:35 | Nynäshamn | 3 | 2316 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:39 | Kallhäll | 2 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:43 | Västerhaninge | 3 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:46 | Bålsta | 2 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:51 | Handen | 3 | 12818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:58 | Västerhaninge | 3 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:01 | Kungsängen | 2 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:05 | Nynäshamn | 3 | 2318 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:09 | Kallhäll | 2 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:13 | Västerhaninge | 3 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:16 | Bålsta | 2 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:21 | Handen | 3 | 12820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:28 | Västerhaninge | 3 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:31 | Kungsängen | 2 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:35 | Nynäshamn | 3 | 2320 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:39 | Kallhäll | 2 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:43 | Västerhaninge | 3 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:46 | Bålsta | 2 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:58 | Västerhaninge | 3 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:01 | Kungsängen | 2 | 2825 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:05 | Nynäshamn | 3 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:09 | Kallhäll | 2 | 2325 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:13 | Västerhaninge | 3 | 2522 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:16 | Bålsta | 2 | 2527 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:28 | Västerhaninge | 3 | 2824 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:31 | Kungsängen | 2 | 2827 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:35 | Nynäshamn | 3 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:39 | Kallhäll | 2 | 2327 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:43 | Västerhaninge | 3 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:46 | Bålsta | 2 | 2529 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:58 | Västerhaninge | 3 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:01 | Kungsängen | 2 | 2829 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:05 | Nynäshamn | 3 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:09 | Kallhäll | 2 | 2329 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:13 | Västerhaninge | 3 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:16 | Bålsta | 2 | 2531 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:28 | Västerhaninge | 3 | 2828 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:31 | Kungsängen | 2 | 2831 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:35 | Nynäshamn | 3 | 2328 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:39 | Kallhäll | 2 | 2331 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:43 | Västerhaninge | 3 | 2528 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:46 | Bålsta | 2 | 2533 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:58 | Västerhaninge | 3 | 2830 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:01 | Kungsängen | 2 | 2833 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:05 | Nynäshamn | 3 | 2330 | SL Pendeltåg 43X | |
| 12:09 | Kallhäll | 2 | 2333 | SL Pendeltåg 43X | |
| 12:13 | Västerhaninge | 3 | 2530 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:16 | Bålsta | 2 | 2535 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:28 | Västerhaninge | 3 | 2832 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:31 | Kungsängen | 2 | 2835 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:35 | Nynäshamn | 3 | 2332 | SL Pendeltåg 43X | |
| 12:39 | Kallhäll | 2 | 2335 | SL Pendeltåg 43X | |
| 12:43 | Västerhaninge | 3 | 2532 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:46 | Bålsta | 2 | 2537 | SL Pendeltåg 43 | |
| 12:58 | Västerhaninge | 3 | 2834 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:01 | Kungsängen | 2 | 2837 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:05 | Nynäshamn | 3 | 2334 | SL Pendeltåg 43X | |
| 13:09 | Kallhäll | 2 | 2337 | SL Pendeltåg 43X | |
| 13:13 | Västerhaninge | 3 | 2534 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:16 | Bålsta | 2 | 2539 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:28 | Västerhaninge | 3 | 2836 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:31 | Kungsängen | 2 | 2839 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:35 | Nynäshamn | 3 | 2336 | SL Pendeltåg 43X | |
| 13:39 | Kallhäll | 2 | 2339 | SL Pendeltåg 43X | |
| 13:43 | Västerhaninge | 3 | 2536 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:46 | Bålsta | 2 | 2541 | SL Pendeltåg 43 | |
| 13:58 | Västerhaninge | 3 | 2838 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:01 | Kungsängen | 2 | 2841 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:05 | Nynäshamn | 3 | 2338 | SL Pendeltåg 43X | |
| 14:09 | Kallhäll | 2 | 2341 | SL Pendeltåg 43X | |
| 14:13 | Västerhaninge | 3 | 2538 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:16 | Bålsta | 2 | 2543 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:24 | Kallhäll | 2 | 12843 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:28 | Västerhaninge | 3 | 2840 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:31 | Kungsängen | 2 | 2843 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:35 | Nynäshamn | 3 | 2340 | SL Pendeltåg 43X | |
| 14:39 | Kallhäll | 2 | 2343 | SL Pendeltåg 43X | |
| 14:43 | Västerhaninge | 3 | 2540 | SL Pendeltåg 43 | |
| 14:46 | Bålsta | 2 | 2545 | SL Pendeltåg 43 |
Trött på annonser? Slipp dem helt