Avgående tåg från Bäckebron
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | Inställt | 8971 | VTAB Banarbete | |
| 23:35 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | x | 58971 | VTAB Buss | |
| 04:55 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | x | 58952 | VTAB Buss | |
| 05:15 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | Inställt | 8952 | VTAB Banarbete | |
| 05:59 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | Inställt | 8954 | VTAB Banarbete | |
| 06:06 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | x | 58954 | VTAB Buss | |
| 06:41 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | 2 | 8951 | VTAB | |
| 07:30 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8956 | VTAB | |
| 07:31 | Sunne via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | 1 | 8953 | VTAB | |
| 08:20 | Kristinehamn via Frykåsen Tolita Kil Karlstad | 2 | 8958 | VTAB | |
| 09:28 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | 2 | 8960 | VTAB | |
| 09:29 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | Inställt | 8955 | VTAB Banarbete | |
| 09:44 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | x | 58955 | VTAB Buss | |
| 11:45 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | Inställt | 8962 | VTAB Banarbete | |
| 11:46 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | Inställt | 8957 | VTAB Banarbete | |
| 11:50 | Karlstad via Frykåsen Tolita Kil | x | 58962 | VTAB Buss | |
| 11:57 | Torsby via Västra Ämtervik Öjervik Rottneros Kolsnäs | x | 58957 | VTAB Buss | |
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Bäckebron
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:20 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | Inställt | 8971 | VTAB Banarbete | |
| 05:15 | Torsby via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | Inställt | 8952 | VTAB Banarbete | |
| 05:59 | Torsby via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | Inställt | 8954 | VTAB Banarbete | |
| 06:40 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 2 | 8951 | VTAB | |
| 07:27 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | 1 | 8953 | VTAB | |
| 07:29 | Torsby via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8956 | VTAB | |
| 08:20 | Sunne via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8958 | VTAB | |
| 09:26 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | Inställt | 8955 | VTAB Banarbete | |
| 09:28 | Torsby via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | 2 | 8960 | VTAB | |
| 11:41 | Karlstad via Kil Tolita Frykåsen | Inställt | 8957 | VTAB Banarbete | |
| 11:45 | Torsby via Kolsnäs Rottneros Öjervik Västra Ämtervik | Inställt | 8962 | VTAB Banarbete | |