Olycka
Nynäshamn–Bålsta: Stopp i tågtrafiken mellan Farsta strand och Älvsjö på grund av en olycka. Trafiken beräknas återupptas kl. 04:00. För mer information om din resa hänvisas du till sl.se.
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:03 | Västerhaninge | 23:27 | 2 | 2876 | SL Pendeltåg 43 Åter i trafik |
| 23:18 | Nynäshamn | 23:32 | 2 | 2576 | SL Pendeltåg 43 |
| 23:27 | Kungsängen | 23:42 | 3 | 2877 | SL Pendeltåg 43 |
| 23:30 | Södertälje C | 23:29 | 2 | 2278 | SL Pendeltåg |
| 23:30 | Uppsala | 23:29 | 3 | 2277 | SL Pendeltåg |
| 23:33 | Västerhaninge | Inställt | 2878 | SL Pendeltåg 43 Olycka | |
| 23:42 | Bålsta | 23:47 | 3 | 2579 | SL Pendeltåg 43 |
| 23:45 | Södertälje C | 2 | 2978 | SL Pendeltåg | |
| 23:45 | Märsta | 3 | 2979 | SL Pendeltåg | |
| 23:48 | Västerhaninge | 2 | 2578 | SL Pendeltåg 43 | |
| 23:57 | Kungsängen | 00:11 | 3 | 2879 | SL Pendeltåg 43 |
| 00:00 | Södertälje C | 2 | 2280 | SL Pendeltåg | |
| 00:00 | Uppsala | 3 | 2279 | SL Pendeltåg | |
| 00:12 | Bålsta | 3 | 2581 | SL Pendeltåg 43 | |
| 00:15 | Södertälje C | 2 | 2980 | SL Pendeltåg | |
| 00:15 | Märsta | 3 | 2981 | SL Pendeltåg | |
| 00:18 | Nynäshamn | Inställt | 2580 | SL Pendeltåg 43 Olycka | |
| 00:30 | Uppsala | 3 | 2281 | SL Pendeltåg | |
| 00:42 | Bålsta | 3 | 2583 | SL Pendeltåg 43 | |
| 00:45 | Märsta | 3 | 2983 | SL Pendeltåg | |
| 00:45 | Södertälje C | 2 | 2982 | SL Pendeltåg | |
| 00:48 | Älvsjö | 2 | 2582 | SL Pendeltåg 43 | |
| 01:18 | Älvsjö | 2 | 2584 | SL Pendeltåg 43 | |
| 04:42 | Stockholm City | 3 | 2503 | SL Pendeltåg 43 | |
| 04:57 | Stockholm City | 3 | 2803 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:00 | Stockholm City | 3 | 2203 | SL Pendeltåg | |
| 05:00 | Älvsjö | 2 | 2204 | SL Pendeltåg | |
| 05:12 | Bålsta | 3 | 2505 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:15 | Södertälje C | 2 | 2904 | SL Pendeltåg | |
| 05:18 | Nynäshamn | 2 | 2504 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:27 | Bro | 3 | 2805 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:30 | Uppsala | 3 | 2205 | SL Pendeltåg | |
| 05:30 | Södertälje C | 2 | 2206 | SL Pendeltåg | |
| 05:33 | Västerhaninge | 2 | 2806 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:42 | Bålsta | 3 | 2507 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:45 | Södertälje C | 2 | 2906 | SL Pendeltåg | |
| 05:45 | Märsta | 3 | 2907 | SL Pendeltåg | |
| 05:48 | Nynäshamn | 2 | 2506 | SL Pendeltåg 43 | |
| 05:52 | Älvsjö | 2 | 2608 | SL Pendeltåg | |
| 05:57 | Bro | 3 | 2807 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:00 | Uppsala | 3 | 2207 | SL Pendeltåg | |
| 06:00 | Södertälje C | 2 | 2208 | SL Pendeltåg | |
| 06:03 | Västerhaninge | 2 | 2808 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:07 | Södertälje C | 2 | 2708 | SL Pendeltåg | |
| 06:08 | Märsta | 3 | 2709 | SL Pendeltåg | |
| 06:12 | Bålsta | 3 | 2509 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:15 | Älvsjö | 2 | 12908 | SL Pendeltåg | |
| 06:16 | Upplands Väsby | 3 | 12909 | SL Pendeltåg | |
| 06:18 | Nynäshamn | 2 | 2508 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:20 | Kallhäll | 3 | 12809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:22 | Södertälje C | 2 | 2610 | SL Pendeltåg | |
| 06:23 | Märsta | 3 | 2609 | SL Pendeltåg | |
| 06:27 | Bro | 3 | 2809 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:30 | Södertälje C | 2 | 2210 | SL Pendeltåg | |
| 06:30 | Uppsala | 3 | 2209 | SL Pendeltåg | |
| 06:33 | Västerhaninge | 2 | 2810 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:37 | Södertälje C | 2 | 2710 | SL Pendeltåg | |
| 06:38 | Märsta | 3 | 2711 | SL Pendeltåg | |
| 06:42 | Bålsta | 3 | 2511 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:45 | Tumba | 2 | 12910 | SL Pendeltåg | |
| 06:46 | Upplands Väsby | 3 | 12911 | SL Pendeltåg | |
| 06:48 | Nynäshamn | 2 | 2510 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:50 | Kallhäll | 3 | 12811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:52 | Södertälje C | 2 | 2612 | SL Pendeltåg | |
| 06:53 | Märsta | 3 | 2611 | SL Pendeltåg | |
| 06:56 | Handen | 2 | 12812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 06:57 | Kungsängen | 3 | 2811 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:00 | Uppsala | 3 | 2211 | SL Pendeltåg | |
| 07:00 | Södertälje C | 2 | 2212 | SL Pendeltåg | |
| 07:03 | Västerhaninge | 2 | 2812 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:05 | Kallhäll | 3 | 2311 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:07 | Södertälje C | 2 | 2712 | SL Pendeltåg | |
| 07:08 | Märsta | 3 | 2713 | SL Pendeltåg | |
| 07:10 | Nynäshamn | 2 | 2312 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:12 | Bålsta | 3 | 2513 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:15 | Tumba | 2 | 12912 | SL Pendeltåg | |
| 07:16 | Upplands Väsby | 3 | 12913 | SL Pendeltåg | |
| 07:18 | Västerhaninge | 2 | 2512 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:20 | Kallhäll | 3 | 12813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:22 | Södertälje C | 2 | 2614 | SL Pendeltåg | |
| 07:23 | Märsta | 3 | 2613 | SL Pendeltåg | |
| 07:26 | Handen | 2 | 12814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:27 | Kungsängen | 3 | 2813 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:30 | Uppsala | 3 | 2213 | SL Pendeltåg | |
| 07:30 | Södertälje C | 2 | 2214 | SL Pendeltåg | |
| 07:33 | Västerhaninge | 2 | 2814 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:35 | Bro | 3 | 2313 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:37 | Södertälje C | 2 | 2714 | SL Pendeltåg | |
| 07:38 | Märsta | 3 | 2715 | SL Pendeltåg | |
| 07:40 | Nynäshamn | 2 | 2314 | SL Pendeltåg 43X | |
| 07:42 | Bålsta | 3 | 2515 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:45 | Tumba | 2 | 12914 | SL Pendeltåg | |
| 07:46 | Upplands Väsby | 3 | 12915 | SL Pendeltåg | |
| 07:48 | Västerhaninge | 2 | 2514 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:50 | Kallhäll | 3 | 12815 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:52 | Södertälje C | 2 | 2616 | SL Pendeltåg | |
| 07:53 | Märsta | 3 | 2615 | SL Pendeltåg | |
| 07:56 | Handen | 2 | 12816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 07:57 | Kungsängen | 3 | 2815 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:00 | Uppsala | 3 | 2215 | SL Pendeltåg | |
| 08:00 | Södertälje C | 2 | 2216 | SL Pendeltåg | |
| 08:03 | Västerhaninge | 2 | 2816 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:05 | Bro | 3 | 2315 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:07 | Södertälje C | 2 | 2716 | SL Pendeltåg | |
| 08:08 | Märsta | 3 | 2717 | SL Pendeltåg | |
| 08:10 | Nynäshamn | 2 | 2316 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:12 | Bålsta | 3 | 2517 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:15 | Tumba | 2 | 12916 | SL Pendeltåg | |
| 08:16 | Upplands Väsby | 3 | 12917 | SL Pendeltåg | |
| 08:18 | Västerhaninge | 2 | 2516 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:20 | Kallhäll | 3 | 12817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:22 | Södertälje C | 2 | 2618 | SL Pendeltåg | |
| 08:23 | Märsta | 3 | 2617 | SL Pendeltåg | |
| 08:26 | Handen | 2 | 12818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:27 | Kungsängen | 3 | 2817 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:30 | Södertälje C | 2 | 2218 | SL Pendeltåg | |
| 08:30 | Uppsala | 3 | 2217 | SL Pendeltåg | |
| 08:33 | Västerhaninge | 2 | 2818 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:35 | Kallhäll | 3 | 2317 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:37 | Södertälje C | 2 | 2718 | SL Pendeltåg | |
| 08:38 | Märsta | 3 | 2719 | SL Pendeltåg | |
| 08:40 | Nynäshamn | 2 | 2318 | SL Pendeltåg 43X | |
| 08:42 | Bålsta | 3 | 2519 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:45 | Tumba | 2 | 12918 | SL Pendeltåg | |
| 08:46 | Upplands Väsby | 3 | 12919 | SL Pendeltåg | |
| 08:48 | Västerhaninge | 2 | 2518 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:50 | Kallhäll | 3 | 12819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:52 | Södertälje C | 2 | 2620 | SL Pendeltåg | |
| 08:53 | Märsta | 3 | 2619 | SL Pendeltåg | |
| 08:56 | Handen | 2 | 12820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 08:57 | Kungsängen | 3 | 2819 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:00 | Uppsala | 3 | 2219 | SL Pendeltåg | |
| 09:00 | Södertälje C | 2 | 2220 | SL Pendeltåg | |
| 09:03 | Västerhaninge | 2 | 2820 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:05 | Kallhäll | 3 | 2319 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:07 | Södertälje C | 2 | 2720 | SL Pendeltåg | |
| 09:08 | Märsta | 3 | 2721 | SL Pendeltåg | |
| 09:10 | Nynäshamn | 2 | 2320 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:12 | Bålsta | 3 | 2521 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:15 | Tumba | 2 | 12920 | SL Pendeltåg | |
| 09:16 | Upplands Väsby | 3 | 12921 | SL Pendeltåg | |
| 09:18 | Västerhaninge | 2 | 2520 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:22 | Södertälje C | 2 | 2622 | SL Pendeltåg | |
| 09:23 | Märsta | 3 | 2621 | SL Pendeltåg | |
| 09:27 | Kungsängen | 3 | 2821 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:30 | Uppsala | 3 | 2221 | SL Pendeltåg | |
| 09:30 | Södertälje C | 2 | 2222 | SL Pendeltåg | |
| 09:33 | Västerhaninge | 2 | 2822 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:35 | Kallhäll | 3 | 2321 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:37 | Södertälje C | 2 | 2722 | SL Pendeltåg | |
| 09:38 | Märsta | 3 | 2723 | SL Pendeltåg | |
| 09:40 | Nynäshamn | 2 | 2322 | SL Pendeltåg 43X | |
| 09:42 | Bålsta | 3 | 2523 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:48 | Västerhaninge | 2 | 2522 | SL Pendeltåg 43 | |
| 09:52 | Södertälje C | 2 | 2624 | SL Pendeltåg | |
| 09:53 | Märsta | 3 | 2623 | SL Pendeltåg | |
| 09:57 | Kungsängen | 3 | 2823 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:00 | Uppsala | 3 | 2223 | SL Pendeltåg | |
| 10:00 | Södertälje C | 2 | 2224 | SL Pendeltåg | |
| 10:03 | Västerhaninge | 2 | 2824 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:05 | Kallhäll | 3 | 2323 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:07 | Södertälje C | 2 | 2724 | SL Pendeltåg | |
| 10:08 | Märsta | 3 | 2725 | SL Pendeltåg | |
| 10:10 | Nynäshamn | 2 | 2324 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:12 | Bålsta | 3 | 2525 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:18 | Västerhaninge | 2 | 2524 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:22 | Södertälje C | 2 | 2626 | SL Pendeltåg | |
| 10:23 | Märsta | 3 | 2625 | SL Pendeltåg | |
| 10:27 | Kungsängen | 3 | 2825 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:30 | Uppsala | 3 | 2225 | SL Pendeltåg | |
| 10:30 | Tumba | 2 | 2226 | SL Pendeltåg | |
| 10:33 | Västerhaninge | 2 | 2826 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:35 | Kallhäll | 3 | 2325 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:37 | Södertälje C | 2 | 2726 | SL Pendeltåg | |
| 10:38 | Märsta | 3 | 2727 | SL Pendeltåg | |
| 10:40 | Nynäshamn | 2 | 2326 | SL Pendeltåg 43X | |
| 10:42 | Bålsta | 3 | 2527 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:48 | Västerhaninge | 2 | 2526 | SL Pendeltåg 43 | |
| 10:52 | Södertälje C | 2 | 2628 | SL Pendeltåg | |
| 10:53 | Märsta | 3 | 2627 | SL Pendeltåg | |
| 10:57 | Kungsängen | 3 | 2827 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:00 | Uppsala | 3 | 2227 | SL Pendeltåg | |
| 11:00 | Tumba | 2 | 2228 | SL Pendeltåg | |
| 11:03 | Västerhaninge | 2 | 2828 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:05 | Kallhäll | 3 | 2327 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:07 | Södertälje C | 2 | 2728 | SL Pendeltåg | |
| 11:08 | Märsta | 3 | 2729 | SL Pendeltåg | |
| 11:10 | Nynäshamn | 2 | 2328 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:12 | Bålsta | 3 | 2529 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:18 | Västerhaninge | 2 | 2528 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:22 | Södertälje C | 2 | 2630 | SL Pendeltåg | |
| 11:23 | Märsta | 3 | 2629 | SL Pendeltåg | |
| 11:27 | Kungsängen | 3 | 2829 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:30 | Uppsala | 3 | 2229 | SL Pendeltåg | |
| 11:30 | Tumba | 2 | 2230 | SL Pendeltåg | |
| 11:33 | Västerhaninge | 2 | 2830 | SL Pendeltåg 43 | |
| 11:35 | Kallhäll | 3 | 2329 | SL Pendeltåg 43X | |
| 11:37 | Södertälje C | 2 | 2730 | SL Pendeltåg | |
| 11:38 | Märsta | 3 | 2731 | SL Pendeltåg | |
| 11:40 | Nynäshamn | 2 | 2330 | SL Pendeltåg 43X | |
Nynäshamn–Bålsta: Stopp i tågtrafiken mellan Farsta strand och Älvsjö på grund av en olycka. Trafiken beräknas återupptas kl. 04:00. För mer information om din resa hänvisas du till sl.se.
Stockholm C–Uppsala/Gävle, Södertälje centrum–Uppsala: Tågtrafiken är åter igång vid Uppsala sedan kl. 18:30 efter tidigare stopp på grund av ett elfel.
Nynäshamn–Bålsta: Under 12–18 och 21–25 september påverkas pendeltågen mellan Älvsjö och Västerhaninge/Nynäshamn av banarbete enligt följande. • 12 september cirka kl. 07:30–23:30: Färre avgångar mellan Västerhaninge och Handen. • 12–13 september under nattetid cirka kl. 01:00–06:00: Pendeltågen är inställda mellan Farsta strand och Västerhaninge/Nynäshamn. • 14–18 och 21–25 september under nattetid cirka kl. 00:00–03:00: Pendeltågen är inställda mellan Farsta strand och Västerhaninge/Nynäshamn. Ingen ersättstrafik körs mellan Farsta strand och Älvsjö. Resenärer hänvisas till tunnelbanans gröna linje 18 för resa mellan Stockholm och Farsta strand. Räkna med längre restid än normalt. Sök din resa på sl.se eller i SL-appen.
Södertälje centrum–Uppsala C/Märsta: Under perioden 7–18 september påverkas SL Pendeltåg av banarbete under olika tider under perioden mellan Stockholm Odenplan och Sollentuna. Tågtrafiken påverkas enligt följande. Under perioden 14–18 september: SL Pendeltåg i riktning mot Södertälje centrum stannar inte vid Helenelund, Ulriksdal och Solna under nattetid kl. 00:00–05:00. Buss 40J ersätter från Sollentuna till Stockholm Odenplan och stannar på samtliga mellanliggande stationer. Trafiken påverkas inte av banarbetet den 12–13 september. Räkna med längre restid än normalt. Läs mer och sök din resa på sl.se eller i SL-appen.