Avgående tåg från Grängesberg
| Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:21 | Borlänge via Ludvika | 2 | 8182 | TiB | |
| 05:34 | Hallsberg via Ställdalen Kopparberg Storå Örebro S | 1 | 8181 | TiB | |
| 06:32 | Mjölby via Ställdalen Kopparberg Storå Örebro S | 1 | 8163 | TiB | |
| 07:15 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 1 | 8162 | TiB | |
| 07:36 | Örebro C via Ställdalen Kopparberg Storå Lindesberg | 1 | 8183 | TiB | |
| 08:16 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 1 | 8184 | TiB | |
| 08:37 | Örebro C via Ställdalen Kopparberg Storå Lindesberg | 1 | 8167 | TiB | |
| 09:16 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 1 | 8186 | TiB | |
| 09:37 | Örebro C via Ställdalen Kopparberg Storå Lindesberg | 1 | 8185 | TiB | |
| 10:16 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 1 | 8188 | TiB | |
| 10:29 | Mjölby via Ställdalen Kopparberg Storå Örebro S | 2 | 8169 | TiB | |
| 11:23 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 2 | 8168 | TiB | |
| 11:35 | Örebro C via Ställdalen Kopparberg Storå Lindesberg | 1 | 8187 | TiB | |
| 12:16 | Gävle via Ludvika Borlänge Falun Hofors | 1 | 8190 | TiB | |
| 12:37 | Örebro C via Ställdalen Kopparberg Storå Lindesberg | 1 | 8171 | TiB |
Alla avgångar från Grängesberg
Slipp den här annonsen med 1 klass
Ankommande tåg till Grängesberg
| Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:21 | Mjölby via Kopparberg Ställdalen Örebro S Storå | 2 | 8182 | TiB | |
| 05:34 | Borlänge via Ludvika | 1 | 8181 | TiB | |
| 06:32 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8163 | TiB | |
| 07:15 | Hallsberg via Örebro S Storå Kopparberg Ställdalen | 1 | 8162 | TiB | |
| 07:36 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8183 | TiB | |
| 08:16 | Laxå via Örebro S Storå Kopparberg Ställdalen | 1 | 8184 | TiB | |
| 08:37 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8167 | TiB | |
| 09:16 | Hallsberg via Örebro S Storå Kopparberg Ställdalen | 1 | 8186 | TiB | |
| 09:37 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8185 | TiB | |
| 10:16 | Hallsberg via Örebro S Storå Kopparberg Ställdalen | 1 | 8188 | TiB | |
| 10:29 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 2 | 8169 | TiB | |
| 11:23 | Örebro C via Lindesberg Storå Kopparberg Ställdalen | 2 | 8168 | TiB | |
| 11:35 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8187 | TiB | |
| 12:16 | Örebro C via Lindesberg Storå Kopparberg Ställdalen | 1 | 8190 | TiB | |
| 12:37 | Gävle via Hofors Falun Borlänge Ludvika | 1 | 8171 | TiB |
Alla ankomster till Grängesberg