Tid | Till | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skövde Södertälje S Solna Stockholm C | 5 | 12024 | MTRX | |||
Alingsås Herrljunga Falköping Skövde | 6 | 3426 | Västtågen | Yttre tåg | ||
Trollhättan Vänersborg | 8 | 3224 | Västtågen | |||
Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 14 | 20155 | Öresundståg | |||
Ytterby Stenungsund | 12 | 3728 | Västtågen | Yttre tåg | ||
Trollhättan Öxnered Mellerud Kil Karlstad | 7 | 352 | SJ Regional | |||
Trollhättan Vänersborg | 8 | 13276 | Västtågen | |||
Bollebygd Borås | 12 | 7325 | Västtågen | |||
Varberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn | 14 | 1045 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Ytterby Stenungsund Uddevalla | 11 | 3730 | Västtågen | |||
Herrljunga Skövde Örebro Västerås Stockholm C | 6 | 168 | SJ Regional | Yttre tåg | ||
Trollhättan Vänersborg | 9 | 3228 | Västtågen | |||
Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad | 14 | 20157 | Öresundståg | |||
Skövde Hallsberg Katrineholm Stockholm C | 4 | 426 | SJ Snabbtåg | |||
Trollhättan Vänersborg | 9 | 13280 | Västtågen | |||
Herrljunga Lidköping Mariestad Laxå | 5 | 3302 | Västtågen | |||
Varberg Halmstad Malmö Cph Airport Köpenhamn | 14 | 1051 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Ytterby Stenungsund Uddevalla | 7 | 3734 | Västtågen | Yttre tåg | ||
Trollhättan Vänersborg | 8 | 3232 | Västtågen | |||
Alingsås Herrljunga Falköping Jönköping Nässjö | 7 | 7271 | Västtågen |
→ Alla avgångar från Göteborg C
Tid | Från | Ny tid | Spår | Tåg | Anmärkning | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal | 14 | 20152 | Öresundståg | |||
Uddevalla Stenungsund Ytterby | 2 | 3721 | Västtågen | |||
Vänersborg Trollhättan | 12 | 3219 | Västtågen | |||
Skövde Falköping Herrljunga | 5 | 3409 | Västtågen | |||
Säffle Trollhättan | 8 | 13291 | Västtågen | |||
Helsingborg Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka | 14 | 11154 | Öresundståg | Kort tåg | ||
Uddevalla Stenungsund Ytterby | 11 | 3723 | Västtågen | |||
Skövde Falköping Floby Herrljunga Vårgårda | 6 | 111 | SJ Regional | |||
Vänersborg Trollhättan | 9 | 13271 | Västtågen | |||
Varberg Åsa Kungsbacka Mölndal | 13 | 13120 | Västtågen | |||
Stenungsund Ytterby | 8 | 3705 | Västtågen | |||
Strömstad Munkedal Uddevalla Trollhättan | 7 | 13295 | Västtågen | |||
Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Mölndal | 14 | 20156 | Öresundståg | |||
Uddevalla Stenungsund Ytterby | 12 | 3725 | Västtågen | |||
Mariestad Lidköping Herrljunga Vara | 5 | 3301 | Västtågen | |||
Töreboda Skövde Falköping Herrljunga | 3 | 3413 | Västtågen | |||
Vänersborg Trollhättan | 7 | 3223 | Västtågen | |||
Borås Bollebygd | 11 | 7332 | Västtågen | |||
Åmål Trollhättan | 9 | 13297 | Västtågen | |||
Hyllie Malmö Lund Landskrona Halmstad | 14 | 11002 | Öresundståg | Kort tåg |