<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Trafikverket exponerar API</title>
	<atom:link href="http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/</link>
	<description>Mer än bara tågtider</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 07:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: API Måndag &#8211; Trafikverket, SJ, Bredbandskollen och E-delegationen &#171; API &#8211; Mashup.se</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-94</link>
		<dc:creator>API Måndag &#8211; Trafikverket, SJ, Bredbandskollen och E-delegationen &#171; API &#8211; Mashup.se</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-94</guid>
		<description>[...] webbsajt och några timmar sedan så dokumenterade Erik Pettersson (som ligger bakom tågtider.net det API som används för att söka tidtabeller för tåg och stationer. Detta API användes av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webbsajt och några timmar sedan så dokumenterade Erik Pettersson (som ligger bakom tågtider.net det API som används för att söka tidtabeller för tåg och stationer. Detta API användes av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Leo</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-91</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-91</guid>
		<description>Att ha med filter samt orderby som attribut gör ju, som någon annan också nämner, att det går att sätta väldigt hög last på deras servrar - vilket gör dem sårbara för DoS-attacker....

Inte så bra, med tanke på att Trafikverket är ett statligt verk och det talas mer och mer om &quot;cyberkrigsföring&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att ha med filter samt orderby som attribut gör ju, som någon annan också nämner, att det går att sätta väldigt hög last på deras servrar &#8211; vilket gör dem sårbara för DoS-attacker&#8230;.</p>
<p>Inte så bra, med tanke på att Trafikverket är ett statligt verk och det talas mer och mer om &#8221;cyberkrigsföring&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johan</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-84</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-84</guid>
		<description>Vet någon något om ORIONML? Det verkar vara nåt slags XML-baserat frågespråk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vet någon något om ORIONML? Det verkar vara nåt slags XML-baserat frågespråk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rickard Pettersson (@RickardP)</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-83</link>
		<dc:creator>Rickard Pettersson (@RickardP)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-83</guid>
		<description>Japp, jo, jag tänkte man får ju vara medveten om att dem med ganska stor säkerhet inte räknade med att någon skulle kolla på deras ajax anrop och börja anropa deras webservice.

Det intressanta vore ju att kontakta Trafikverket själva och se vad dem säger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Japp, jo, jag tänkte man får ju vara medveten om att dem med ganska stor säkerhet inte räknade med att någon skulle kolla på deras ajax anrop och börja anropa deras webservice.</p>
<p>Det intressanta vore ju att kontakta Trafikverket själva och se vad dem säger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Erik Pettersson</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-82</link>
		<dc:creator>Erik Pettersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-82</guid>
		<description>Rickard: Snyggt jobbat, och grävt! Jag måste kika närmare på den endpoint du hittat också. Detta förenklar ju avsevärt för oss utvecklare, tyvärr känns det lite för bra för att vara sant.

Vill inte vara pesimistiskt i en lyckostund som denna, men exponeringen känns inte helt genomtänkt då den med enkelhet kan sätta hög last på deras maskiner. Hoppas dock att de väljer att inte fega och skala upp istället för att stänga in datan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rickard: Snyggt jobbat, och grävt! Jag måste kika närmare på den endpoint du hittat också. Detta förenklar ju avsevärt för oss utvecklare, tyvärr känns det lite för bra för att vara sant.</p>
<p>Vill inte vara pesimistiskt i en lyckostund som denna, men exponeringen känns inte helt genomtänkt då den med enkelhet kan sätta hög last på deras maskiner. Hoppas dock att de väljer att inte fega och skala upp istället för att stänga in datan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rickard Pettersson (@RickardP)</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-81</link>
		<dc:creator>Rickard Pettersson (@RickardP)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-81</guid>
		<description>Glömde nämna i förra kommentaren att i mitt blogg inlägg så skriver jag om att jag hittat en annan url för webservicen som fungerade bättre att anropa från C# men vet inte om det är exakt samma men verkar fungera med dem grejer jag testat med än så länge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glömde nämna i förra kommentaren att i mitt blogg inlägg så skriver jag om att jag hittat en annan url för webservicen som fungerade bättre att anropa från C# men vet inte om det är exakt samma men verkar fungera med dem grejer jag testat med än så länge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rickard Pettersson (@RickardP)</title>
		<link>http://tagtider.net/blogg/tjanster/trafikverket-exponerar-api/#comment-80</link>
		<dc:creator>Rickard Pettersson (@RickardP)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tagtider.net/blogg/?p=506#comment-80</guid>
		<description>Bra jobbat att hitta det, jag visste inte ens att dem startat ny sida/tjänst, jag har suttit och kollat lite på detta och har skrivit ett blogg inlägg om det på min hemsida som litet svar, dessutom med länk till C# kod att hämta data med: http://rickardp.se/blogg/trafikverket-exponerar-api</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra jobbat att hitta det, jag visste inte ens att dem startat ny sida/tjänst, jag har suttit och kollat lite på detta och har skrivit ett blogg inlägg om det på min hemsida som litet svar, dessutom med länk till C# kod att hämta data med: <a href="http://rickardp.se/blogg/trafikverket-exponerar-api">http://rickardp.se/blogg/trafikverket-exponerar-api</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: tagtider.net @ 2012-05-18 17:27:33 -->
